En çok altın biriktiren iller belli oldu... Rize 33. sırada

BDDK verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında Türkiye’de en fazla altın mevduatına sahip il İstanbul olurken, Rize 23 milyon 446 bin 971 TL’lik altın birikimiyle listede 23’üncü sırada yer aldı.

EN FAZLA YASTIK ALTI ALTIN İSTANBUL’DA

Vatandaşların her zaman güvenli liman olarak gördüğü altın birikimi verilere döküldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre 2026’nın ilk 3 ayında en fazla yastık altı altın biriktiren iller açıklandı. En fazla altın mevduatına sahip olan il, 1 milyar 467 milyon 239 bin mevduatı ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul’u başkent Ankara 475 milyon ve İzmir 245 milyon ile takip ederken, dördüncü sırada turizmin başkenti Antalya 143 milyon, beşinci sırada Bursa 128 milyon, altıncı sırada ise Kocaeli 96 milyon yer aldı.

İLK 10’DA YER ALDILAR

Listenin devamında iç Anadolu ve güney illeri dikkat çekti. Yedinci sırada 79 bin altın mevduatı ile Konya, sekizinci sırada 68 milyon ile Adana, 61 milyon ile Balıkesir ve 47 milyon ile Kayseri, Türkiye’de en fazla yastık altı altına sahip olan ilk 10 il arasına girdi.

RİZE 33’ÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Rize bu listede 33’üncü sırada yer alırken toplam altın mevduatı 23 milyon 446 bin 971 olarak açıklandı. Rize'de kullanılan altın kredisi ise 668 bin 372 olarak açıklanırken, 32,9 milyar TL vatandaşın yatırımı, 1,4 milyar TL ise şirketlerin yatırımı olarak kayıtlara geçti.

EN AZ ALTIN BİRİKİMİNİ ARDAHAN YAPTI

Altın birikiminin en düşük olduğu iller arasında Tunceli 2,6 milyon ile 77’nci, Bayburt 2 milyon ile 78’inci sırada yer aldı. Onu 1,967 milyon ile Kilis ve 1,905 milyon ile Hakkari takip etti. En az altın birikimine sahip il ise 1 milyon 839 bin 964 ile Ardahan oldu.

İŞTE İLLERE GÖRE EN FAZLA ALTIN BİRİKİMİ OLAN İLLER:

İSTANBUL: 1 milyar 467 milyon 239 bin 227

ANKARA: 475 milyon 388 bin 147

İZMİR: 245 milyon 709 bin 554

ANTALYA: 143 milyon 302 bin 009

BURSA: 128 milyon 893 bin 296

KOCAELİ: 96 milyon 687 km 662

KONYA: 79 milyon 181 bin 327

ADANA: 68 milyon 368 bin 195

MERSİN: 66 milyon 207 bin 632

MUĞLA: 65 milyon 313 bin 543

BALIKESİR: 61 milyon 923 bin 014

KAYSERİ: 47 milyon 938 bin 049

ESKİŞEHİR: 47 milyon 837 bin 770

AYDIN: 47 milyon 702 bin 971

DENİZLİ: 46 milyon 993 bin 985

MANİSA: 46 milyon 354 bin 990

HATAY: 43 milyon 453 bin 567

SAMSUN: 40 milyon 826 bin 876

GAZİANTEP: 39 milyon 693 bin 828

TRABZON: 39 milyon 484 bin 443

MALATYA: 38 milyon 982 bin 770

TEKİRDAĞ: 37 milyon 169 bin 808

SAKARYA: 34 milyon 431 bin 885

KAHRAMANMARAŞ: 28 milyon 237 bin 094

ÇANAKKALE: 27 milyon 773 bin 045

DİYARBAKIR: 26 milyon 705 bin 606

ELAZIĞ: 26 milyon 559 bin 232

AFYONKARAHİSAR: 25 milyon 149 bin 735

ISPARTA: 24 milyon 887 bin 647

ZONGULDAK: 24 milyon 449 bin 454

ORDU: 23 milyon 662 bin 959

SİVAS: 23 milyon 461 bin 344

RİZE: 23 milyon 446 bin 971

KÜTAHYA: 21 milyon 610 bin 960

UŞAK: 17 milyon 767 bin 029

AKSARAY: 17 milyon 626 bin 156

EDİRNE: 15 milyon 765 bin 495

ŞANLIURFA: 15 milyon 570 bin 045

ERZURUM: 15 milyon 435 bin 087

TOKAT: 15 milyon 408 bin 921

ADIYAMAN: 15 milyon 382 bin 171

KASTAMONU: 15 milyon 367 bin 324

GİRESUN: 15 milyon 223 bin 018

ÇORUM: 14 milyon 916 bin 239

BOLU: 14 milyon 629 bin 884

OSMANİYE: 13 milyon 817 bin 115

KARABÜK: 13 milyon 737 bin 170

KIRKLARELİ: 13 milyon 492 bin 138

KARAMAN: 13 milyon 362 bin 622

VAN: 13 milyon 203 bin 041

BURDUR: 13 milyon 103 bin 781

YALOVA: 12 milyon 443 bin 990

NEVŞEHİR: 11 milyon 922 bin 958

KIRIKKALE: 11 milyon 121 bin 029

YOZGAT: 10 milyon 769 bin 525

DÜZCE: 10 milyon 528 bin 353

AMASYA: 10 milyon 356 bin 872

ERZİNCAN: 10 milyon 076 bin 250

NİĞDE: 8 milyon 990 bin 215

BATMAN: 8 milyon 866 bin 535

ÇANKIRI: 8 milyon 790 bin 592

BİLECİK: 8 milyon 077 bin 704

MARDİN: 7 milyon 834 bin 382

KIRŞEHİR: 7 milyon 470 bin 803

ARTVİN: 7 milyon 399 bin 460

BİNGÖL: 7 milyon 243 bin 212

BARTIN: 7 milyon 060 bin 084

SİNOP: 6 milyon 583 bin 361

KARS: 5 milyon 640 bin 821

GÜMÜŞHANE: 4 milyon 439 bin 173

AĞRI: 4 milyon 210 bin 911

BİTLİS: 4 milyon 124 bin 809

MUŞ: 3 milyon 496 bin 985

IĞDIR: 3 milyon 375 bin 521

SİİRT: 3 milyon 250 bin 931

ŞIRNAK: 3 milyon 039 bin 990

TUNCELİ: 2 milyon 658 bin 811

BAYBURT: 2 milyon 035 bin 931

KİLİS: 1 milyon 967 bin 765

HAKKARİ: 1 milyon 905 bin 695

ARDAHAN: 1 milyon 839 bin 964

 

İLGİLİ HABERLER