Rize hal fiyatları, 2025 yılında sebze ve meyve piyasasını takip edenler için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Bu fiyatlar, günlük taze ürünlerin alım-satım değerlerini yansıtıyor. Rize Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından açıklanan veriler; üreticiler, esnaflar ve tüketiciler için referans niteliği taşıyor.
Aşağıda sebze, meyve ve ithal ürünler için güncel fiyat detaylarını bulabilirsiniz.
Rize Hal Fiyatları 2025: Günlük Tablo
Rize’de hal fiyatları; sebzeler, meyveler ve ithal ürünler için ayrı ayrı açıklanır. Fiyatlar dönemsel üretim miktarı, hava koşulları ve arz-talep durumuna göre değişebilir.
Güncel Ortalama Ürün Fiyatları
| Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Biber Dolma | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Domates Salkım (İyi Tarım) | KG | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Lahana Beyaz | KG | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Patates Çalma | KG | 10,00 ₺ | 16,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Pırasa | KG | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ |
| Sarımsak Kuru | KG | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Limon Lamas | KG | 120,00 ₺ | 170,00 ₺ | 145,00 ₺ |
| Portakal | KG | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | 55,00 ₺ |
1- Rize Hal Fiyatı: Sebzeler
Rize hal fiyatları sebzeler için ayrı bir önem taşıyor. Bölgenin iklim yapısı ve tedarik zinciri nedeniyle bazı ürünlerde dalgalanmalar görülebiliyor.
Rize Hali Sebze Fiyatları
| Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Acur | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Bamya | KG | 100,00 ₺ | 200,00 ₺ | 150,00 ₺ |
| Barbunya Taze | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ |
| Biber Sivri | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Brokoli | KG | 45,00 ₺ | 70,00 ₺ | 57,50 ₺ |
| Domates Pembe | KG | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Marul | ADET | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Patates Diğer | KG | 4,00 ₺ | 14,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| Patlıcan Uzun | KG | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 22,50 ₺ |
| Salatalık | KG | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 17,50 ₺ |
| Sarımsak Kuru | KG | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Turp Kırmızı | KG | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 22,50 ₺ |
| Dereotu | BAĞ | 3,00 ₺ | 7,00 ₺ | 5,00 ₺ |
| Maydanoz | BAĞ | 3,00 ₺ | 7,00 ₺ | 5,00 ₺ |
2- Rize Hal Fiyat Listesi: Meyveler
Rize hal fiyatları 2025 yılında meyveler için de yakından takip ediliyor. Mevsimsel değişiklikler özellikle fiyatlara doğrudan yansıyor.
Rize Hal Meyve Fiyatları
| Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Armut Deveci | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ |
| Çilek | KG | 100,00 ₺ | 180,00 ₺ | 140,00 ₺ |
| Elma Golden | KG | 40,00 ₺ | 60,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Greyfurt | KG | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| İncir | KG | 70,00 ₺ | 220,00 ₺ | 145,00 ₺ |
| Kivi | KG | 100,00 ₺ | 300,00 ₺ | 200,00 ₺ |
| Mandalina | KG | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 32,50 ₺ |
| Muz Yerli | KG | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Nektarin | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Portakal | KG | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | 55,00 ₺ |
| Üzüm Beyaz | KG | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 40,00 ₺ |
3- Rize Sebze Meyve Hali Fiyatları: İthal Ürünler
Rize sebze meyve hali fiyatları ithal ürünlerde de değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle tropikal ürünler döviz kuru ve nakliye maliyetlerine göre şekilleniyor.
İthal Ürün Fiyatları
| Ürün | Miktar | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | ADET | 50,00 ₺ | 120,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| Avokado | ADET | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | 55,00 ₺ |
| Hindistan Cevizi | ADET | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | 67,50 ₺ |
| Mango | ADET | 70,00 ₺ | 120,00 ₺ | 95,00 ₺ |
| Muz İthal | KG | 65,00 ₺ | 120,00 ₺ | 92,50 ₺ |
| Zencefil | KG | 100,00 ₺ | 240,00 ₺ | 170,00 ₺ |