Güncel Fiyat Listesi
| Model | Liste | Kampanyalı |
|---|---|---|
| i20 | 1.487.000 TL | 1.470.000 TL |
| i30 | 1.944.000 TL | 1.944.000 TL |
| BAYON | 1.587.000 TL | 1.560.000 TL |
| KONA | 2.340.000 TL | 2.340.000 TL |
| TUCSON | 2.351.000 TL | 2.299.000 TL |
| INSTER | 1.550.000 TL | 1.450.000 TL |
| KONA Elektrik | 2.375.000 TL | 2.280.000 TL |
| IONIQ 5 | 3.150.000 TL | 2.484.602 TL |
| IONIQ 5 N | 6.205.000 TL | 5.800.000 TL |
| IONIQ 6 | 2.484.000 TL | 2.374.000 TL |
| IONIQ 9 | 5.810.000 TL | 5.810.000 TL |
| TUCSON Hibrit | 3.720.000 TL | 3.720.000 TL |
| SANTA FE Hibrit | 5.950.000 TL | 5.950.000 TL |
| STARIA Hibrit | 2.721.000 TL | 2.590.000 TL |
Hyundai Model Karşılaştırması
i20 ve BAYON giriş seviyesinde, TUCSON ve KONA SUV sınıfında; IONIQ ailesi ise elektrikli seçenekte öne çıkar. Kampanya tutarları stok ve finansman koşullarına bağlıdır.
Satın Almadan Önce Nelere Bakılmalı?
- Fiyatın kampanyalı mı, liste fiyatı mı olduğunu ayırın.
- Stok, teslimat, garanti ve ek masrafları yazılı teyit edin.
- Model yılı, donanım, batarya/menzil veya paket içeriğini karşılaştırın.
- Fiyatların teslim ve fatura tarihine göre değişebileceğini unutmayın.