Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.048,13 -0.92 11.205,64 11.048,13 18:10
BIST 100-30 19.364,84 -1.56 19.744,74 19.330,37 18:10
BIST 30 12.178,52 -0.68 12.349,56 12.178,52 18:10
BIST 50 9.688,54 -0.9 9.830,06 9.688,54 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,55 -5,80 330.743.861,74 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,64 -4,19 41.755.701,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -4,04 17.105.275,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,52 -2,66 38.229.350,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,69 4,90 1.794.250.763,26 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,10 -4,75 48.937.473,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,65 -2,64 723.421.762,47 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,97 -1,74 30.089.562,84 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 176,40 -3,55 225.176.864,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,00 -0,69 77.254.802,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 -2,51 98.511.416,21 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,65 -3,04 6.411.405,42 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,16 -3,27 134.991.955,36 18:10
AHSGY AHES GMYO 41,24 -1,76 43.393.322,16 18:10
AKBNK AKBANK 61,20 -0,97 5.659.929.556,10 18:10
AKCNS AKCANSA 133,40 -5,66 298.469.308,00 18:10
AKENR AKENERJI 10,75 -1,74 43.378.146,81 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,37 96.031.090,64 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,80 -2,73 36.768.401,72 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,73 -2,45 93.821.181,56 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,06 -1,14 29.598.447,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,00 -3,25 6.951.602,90 18:10
AKSA AKSA 11,10 -1,33 121.386.246,11 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,42 -5,25 317.017.930,72 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,87 -0,51 44.547.030,43 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,28 -0,92 5.959.694,91 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,48 -0,57 6.014.919,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 82,70 -1,84 247.825.771,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 0,98 77.191.827,96 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 991,00 -1,00 22.631.446,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,20 -0,59 33.919.837,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,22 -3,31 79.640.881,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,88 -0,85 28.187.797,28 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 14,26 -9,97 631.007.497,60 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 21,76 -5,56 1.003.670.346,82 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,70 0,82 106.007.808,85 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 63,42 2,70 1.938.019.944,42 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,70 -1,82 283.680.556,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,34 -1,51 101.922.559,74 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,40 -1,60 25.974.978,73 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,03 9,96 48.379.184,62 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,30 -0,33 63.205.632,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,30 -0,65 142.467.709,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,45 -1,18 25.758.845,55 18:10
ARCLK ARCELIK 126,60 -1,94 266.772.520,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,68 -2,06 63.995.977,16 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,80 -3,63 28.467.492,34 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,24 1,97 78.941.937,62 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,91 -2,02 55.834.583,59 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,90 -1,37 28.843.546,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,83 -3,08 53.519.876,94 18:10
ASELS ASELSAN 216,30 -0,46 6.161.047.273,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,29 -3,63 51.943.229,95 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 96,65 -5,25 2.302.168.812,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,05 -2,98 38.631.787,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,35 0,07 3.038.473,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,95 -1,91 63.412.931,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 171,90 4,69 479.095.238,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,10 -1,23 772.142,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,90 1,47 7.950.505,48 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,60 -9,14 6.818.847,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,93 1,02 4.249.897,97 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,02 -1,92 60.689.035,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,66 9,90 471.747.031,25 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,95 -1,64 42.045.817,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,02 1,76 5.564.741,15 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,75 -0,99 10.461.781,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,18 -1,13 53.031.666,74 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,48 -1,93 12.526.124,76 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,30 -1,38 1.568.259,53 18:10
AYGAZ AYGAZ 182,40 0,77 83.952.852,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,60 -5,65 163.874.033,60 18:10
BAGFS BAGFAS 33,20 -2,81 44.438.862,78 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,05 -4,67 66.421.724,95 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,90 -1,47 4.966.207,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 3,62 4.195.839,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 23,86 1,62 95.561.531,34 18:10
BANVT BANVIT 185,30 -3,39 60.295.846,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,24 -2,97 34.105.813,84 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 -3,05 1.437.265,47 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,96 1,99 80.133.366,96 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,14 -2,59 89.488.783,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,02 -3,83 123.800.465,44 18:10
BERA BERA HOLDING 17,51 -0,74 84.331.151,84 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,51 -0,73 34.024.743,46 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 33,10 -5,10 97.758.059,76 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 188,80 -0,84 73.827.499,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,22 3,00 414.450.314,24 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,05 -4,15 137.569.315,10 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,94 2,31 230.183.621,62 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 535,00 1,71 3.523.145.006,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 139,70 0,36 65.980.655,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,62 2,02 859.718.611,37 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,06 -0,69 76.833.756,76 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,92 -2,18 13.875.004,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 -0,94 115.585.469,47 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,60 -1,65 42.360.792,08 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,08 -5,76 14.550.190,24 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,80 0,00 91.286.659,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,91 -0,43 30.392.491,84 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,72 -0,70 41.835.954,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,80 0,68 84.803.700,08 18:10
BORSK BOR SEKER 23,00 -1,71 35.574.148,84 18:10
BOSSA BOSSA 6,91 -0,86 12.507.238,02 18:10
BRISA BRISA 80,80 -2,06 125.295.674,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,90 -0,10 17.415.655,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,30 2,88 12.015.795,42 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,20 -3,56 51.259.517,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,75 -3,22 32.820.037,06 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,95 -4,40 2.578.067,97 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 442,75 0,17 381.241.109,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.309,00 -1,74 105.397.626,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,02 -5,06 366.660.399,65 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,45 -4,30 2.000.735.469,78 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,58 -2,52 37.208.062,26 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,30 -2,40 140.184.062,16 18:10
BURCE BURCELIK 18,82 0,80 143.287.870,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 125,30 3,55 13.327.347,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,10 0,53 97.687.552,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,20 -0,58 8.397.649,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 -3,17 924.536.251,95 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -1,14 3.144.025,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,70 -0,59 18.028.116,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,74 -0,35 567.329.216,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,66 -0,51 51.840.623,69 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,00 -1,13 118.005.980,01 18:10
CEMTS CEMTAS 10,98 -1,79 37.781.780,12 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 31,48 -5,35 71.852.941,32 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,02 0,11 64.280.721,88 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,60 -3,64 135.089.138,66 18:10
CIMSA CIMSA 45,50 -1,09 558.257.587,66 18:10
CLEBI CELEBI 1.512,00 -1,43 59.735.678,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.314,00 -1,91 43.361.042,00 18:10
CMENT CIMENTAS 376,50 -1,44 1.546.522,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 -2,65 21.094.042,82 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 176,80 -9,98 27.838.483,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,72 10,00 90.134.094,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 81,75 -3,08 17.290.471,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,12 0,56 37.003.456,58 18:10
CVKMD CVK MADEN 15,42 -0,19 471.920.873,21 18:10
CWENE CW ENERJI 23,30 3,28 10.026.764.363,56 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,03 -3,95 58.405.852,82 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,27 -4,23 373.904.211,66 18:10
DARDL DARDANEL 2,72 -1,09 140.481.809,30 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,74 0,30 97.094.126,54 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,91 0,34 83.671.391,06 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,00 -0,37 295.979.826,28 18:10
DERIM DERIMOD 42,20 1,30 97.000.808,78 18:10
DESA DESA DERI 15,28 1,80 63.823.476,36 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 68,20 0,22 23.115.060,55 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,30 -0,75 103.945.930,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,00 2,05 28.957.066,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -1,96 1.805.453,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,59 -1,79 14.414.755,94 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 -2,22 1.214.984,22 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,34 -5,41 32.003.885,00 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 3,40 417.369.539,69 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,30 -6,30 87.203.984,70 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,50 -0,58 35.449.267,82 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,22 -2,97 23.605.540,30 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,90 -0,06 268.498.369,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 304,00 -7,60 77.773.827,00 18:10
DOCO DO-CO 10.805,00 1,43 37.486.072,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,25 4,28 99.262.937,35 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 126,60 9,99 1.270.080.818,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,00 -0,45 5.129.533,54 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,98 -1,16 166.012.940,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,50 -3,58 35.869.712,98 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 741,00 -9,96 4.192.485.146,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 -3,38 12.612.021,06 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,56 -3,05 46.010.871,46 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,06 -4,08 38.692.176,14 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,24 -5,24 57.381.032,10 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,35 -0,88 31.705.182,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,55 0,48 502.835.259,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 277,00 0,09 476.514.579,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,78 -1,85 26.174.092,14 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,38 -1,72 46.396.100,94 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,50 0,77 121.173.144,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.087,50 -1,97 73.030.907,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,96 -9,89 218.528.190,06 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,15 1,37 45.887.865,63 18:10
EGGUB EGE GUBRE 119,50 -4,40 55.753.360,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,04 -5,10 55.937.994,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,43 -2,00 11.628.413,01 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,55 3,00 4.693.568.563,97 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 92,50 -7,45 3.899.491,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,24 -2,96 67.194.298,58 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,58 -6,00 47.797.750,78 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,38 6,50 226.675.249,24 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 112,70 -5,05 1.205.159.299,30 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,40 -2,96 1.693.628,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,66 -3,99 29.429.692,54 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,01 -4,03 443.280.783,77 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,95 0,45 226.439.590,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 70,55 -1,33 568.014.230,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 91,80 -4,97 68.906.091,25 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,14 -2,19 93.963.493,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,55 -3,68 20.780.339,14 18:10
ERBOS ERBOSAN 190,50 -0,78 20.520.639,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,90 -1,87 21.516.957,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,36 -3,17 9.361.333.160,68 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,63 0,93 16.166.590,43 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,08 0,50 205.579.564,09 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,06 -2,24 46.364.618,95 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,63 -0,15 244.134.806,99 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,55 -4,01 42.771.812,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,18 9,91 67.737.317,42 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,60 -3,55 6.762.317,76 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,72 -10,00 30.259.980,50 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,06 -1,89 129.418.359,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,83 -9,99 116.823.416,55 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,04 -8,59 13.894.384,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,25 -5,13 65.111.122,86 18:10
FADE FADE GIDA 16,22 2,01 56.408.849,61 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,55 -2,53 192.959.426,66 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,50 -7,89 30.301.151,76 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,50 -2,36 22.962.792,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,06 -1,35 58.278.368,83 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 2,66 272.858.223,33 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,75 -1,74 33.702.384,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,79 -1,41 101.062.947,91 18:10
FROTO FORD OTOSAN 99,40 -1,29 1.223.490.513,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,67 -6,02 264.370.092,18 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,60 -1,57 3.532.187.824,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,60 -2,52 13.377.606,48 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,77 -1,31 60.230.168,87 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,66 -2,79 89.840.933,12 18:10
GENIL GEN ILAC 182,50 3,93 560.287.689,60 18:10
GENTS GENTAS 9,05 0,11 173.928.789,67 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,04 0,60 161.731.620,84 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,14 -2,63 121.212.178,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 137,00 -0,72 178.744.970,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,40 -1,83 6.292.180,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,25 -0,64 28.516.427,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,90 -3,67 492.202.903,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,51 3,20 126.993.605,00 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,44 -1,75 166.677.110,75 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,90 10,00 330.032.837,96 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,64 -1,05 47.983.479,14 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,00 -0,59 43.290.644,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,21 -5,79 43.926.579,68 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 -2,19 32.783.787,34 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,50 4,09 5.641.214,95 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,50 -1,51 201.538.175,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 490,75 -4,62 527.468.263,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,10 -0,10 21.493.218,16 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,67 -3,51 31.865.145,46 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 -4,08 667.375.867,71 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,00 -6,75 1.828.751.879,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,95 -4,13 78.682.028,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 -4,93 259.988.519,10 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 275,00 -4,26 159.360.309,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,00 0,90 1.871.928.685,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,50 1,91 55.606.413,12 18:10
HATSN HATSAN GEMI 50,00 -1,96 47.059.809,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,70 -4,59 297.272.567,70 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 48,00 -3,88 196.512.518,86 18:10
HEKTS HEKTAS 3,82 -2,55 482.011.379,52 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,10 -5,37 230.716.184,92 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,66 -1,61 103.301.374,52 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,00 -0,09 34.938.094,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,50 -3,61 69.352.658,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,28 -2,80 36.202.673,86 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,86 -4,67 19.673.988,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,73 -2,61 59.448.246,14 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,92 -0,88 47.383.199,11 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,58 -0,23 112.864.847,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,11 -2,81 87.959.961,27 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 -2,88 9.411.500,25 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 29,00 1,47 887.963.754,28 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,42 -4,24 24.247.702,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,11 -5,47 34.039.220,81 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,86 -2,62 48.971.642,00 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,68 -2,13 257.683.466,57 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 -3,61 59.735.676,88 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,67 -0,74 44.134.736,45 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,96 -2,22 192.279.845,57 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,50 -0,47 62.300.684,40 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,61 -2,70 57.398.339,71 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 458,00 -2,66 33.132.876,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 368,75 -1,07 3.298.047,00 18:10
INTEM INTEMA 250,25 -3,38 24.978.932,95 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,55 -3,39 63.683.466,34 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 364,00 9,97 254.231.227,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 73,00 -4,70 189.712.859,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 125,50 2,28 6.225.927,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 600.000,00 1,70 7.200.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,11 -0,28 5.161.910.475,38 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,76 -2,68 91.608.841,56 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,37 -3,08 30.604.861,81 18:10
ISGSY IS GIRISIM 84,45 -6,11 215.822.878,70 18:10
ISGYO IS GMYO 18,90 -1,66 67.175.314,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,32 -1,88 100.789.977,49 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 -2,12 4.000.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,72 -0,50 265.842.842,44 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,89 -0,11 7.594.961,81 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,32 -2,71 15.032.704,79 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,74 -5,44 514.381.046,92 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 134,40 2,21 103.894.526,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,30 -2,15 21.118.168,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,92 -8,95 161.239.484,04 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,36 -0,27 90.201.728,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 504,00 -1,18 218.345.858,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,17 -0,86 71.343.100,58 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,58 -3,38 120.760.164,95 18:10
KARTN KARTONSAN 84,00 -0,53 34.773.651,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 -1,29 374.296.430,62 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,84 -0,84 42.147.134,97 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,36 1,19 149.091.768,14 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,15 -0,14 110.807.128,69 18:10
KCHOL KOC HOLDING 171,70 -0,41 4.998.461.240,80 18:10
KENT KENT GIDA 809,00 -0,55 3.472.157,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,66 -0,37 1.533.380,96 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,49 -2,67 29.822.244,42 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,78 2,72 339.109.257,27 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,15 -6,48 68.367.285,40 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,11 -2,40 60.772.808,32 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,62 -2,75 70.120.899,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 42,98 -9,97 106.190.523,40 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,97 -0,50 3.176.184,96 18:10
KLRHO KILER HOLDING 111,20 0,18 379.156.381,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,10 -2,20 34.644.582,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,48 -2,85 19.902.827,25 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,65 -3,02 96.747.850,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,85 -4,24 40.378.763,41 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 22,28 -2,71 31.455.153,36 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,00 0,33 76.855.299,90 18:10
KONKA KONYA KAGIT 48,68 -0,69 41.618.222,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,52 -0,76 2.679.723.043,98 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.005,00 -1,96 50.569.937,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,80 -3,41 108.374.109,32 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,15 -2,76 37.287.252,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,05 -4,95 63.814.431,76 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,90 -2,04 368.579.332,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,42 -1,63 1.704.390.088,30 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,14 -4,74 66.350.797,64 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,20 -1,73 33.043.693,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,42 -1,25 1.124.914.942,36 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,20 0,00 50.045.991,53 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,10 -6,86 41.080.625,47 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,66 -6,07 49.575.523,61 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,32 -6,52 131.904.117,56 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,78 -3,49 45.135.720,94 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,56 0,39 62.354.447,08 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.740,00 0,40 2.536.640,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,57 2,11 816.502.736,09 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 79,10 -1,06 42.377.826,95 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 129,90 2,53 169.324.253,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 128,50 -1,15 16.567.273,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,00 5,97 755.134.581,15 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 16,02 -4,98 418.001.293,15 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,38 -2,66 16.187.770,16 18:10
LIDER LDR TURIZM 319,50 -0,16 72.912.235,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,80 -0,78 26.166.426,06 18:10
LILAK LILA KAGIT 29,40 -1,01 75.965.855,18 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 375,50 -9,95 992.881.490,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,47 -2,02 28.290.736,07 18:10
