Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi 2025 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 12 14 | 16 16 12 14 | 211,49945 204,45191 250,32860 213,58291 | 1.035.980 1.065.606 608.093 884.629 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 18 20 | 22 22 18 20 | 209,62778 220,68992 259,69178 238,29615 | 1.056.890 865.759 536.230 612.673 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 17 — | 16 16 17 — | 187,85435 197,44365 173,92449 — | 1.240.333 1.140.481 1.457.326 — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 8 5 | 2 3 8 5 | Dolmadı Dolmadı 216,68864 212,11405 | Dolmadı Dolmadı 976.399 903.606 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 19 10 | 2 7 19 10 | Dolmadı Dolmadı 248,56243 245,24133 | Dolmadı Dolmadı 622.859 555.685 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 6 3 | 1 2 5 3 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 186,78717 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.243.786 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 12 3 | — 9 12 3 | Dolmadı Dolmadı 215,49000 219,92346 | Dolmadı Dolmadı 991.850 805.455 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 — | — — 2 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 — | — 5 6 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 16 15 14 14 | 8 15 10 6 | Dolmadı 176,89282 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 1.408.851 Dolmadı Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 11 12 14 | 10 7 12 14 | Dolmadı Dolmadı 237,69719 218,09151 | Dolmadı Dolmadı 951.383 1.177.936 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 1 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 14 14 | 9 13 14 7 | Dolmadı 213,22097 181,89344 Dolmadı | Dolmadı 1.221.804 1.484.225 Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 3 3 | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 3 3 | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 6 3 | — 1 — 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 3 | — — 6 3 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 280,79551 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 506.111 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 3 | — — — 2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 21 24 | 16 16 21 24 | 261,33383 256,23583 257,34032 254,96218 | 681.608 754.376 800.611 817.763 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17 17 17 — | 3 11 5 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 21 8 | 12 16 21 8 | Dolmadı 224,67829 219,92330 254,57743 | Dolmadı 1.180.229 1.287.115 822.333 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Tasarım Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 4 8 8 8 | Dolmadı 185,67449 221,51202 180,71248 | Dolmadı 1.642.081 1.264.206 1.728.187 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 — | — 1 1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ Sanat Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC ) | Arkeoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 — | — — 1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
Kont. = Genel
Yer. = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
Dolmadı: Bu programın kontenjanı tamamen dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. Yeterli sayıda aday tercih etmediğinden boş kontenjan kalmıştır. Başarı sırası şartı bulunmayan bölümlerde, tercih eden her aday yerleşebilirdi. Başarı sırası şartı olan bölümlerde ise yalnızca bu koşulu sağlayan adayların yerleşmesi mümkündür. Bu ifade, genel kontenjanın boş kaldığını gösterir.
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT: Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.