İstanbul Kent Üniversitesi (4 Yıllık) 2025 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 12 11 12 | 11 13 12 12 | 464,78338 453,14826 474,94309 475,39322 | 33.471 36.316 36.591 35.359 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 11 11 11 10 | 461,55777 449,08561 472,85545 473,29324 | 36.094 39.280 38.234 37.020 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 — — | 6 7 — — | 446,4194 430,99254 — — | 49.360 53.449 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 — — — | 5 — — — | 443,38318 — — — | 52.264 … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 69 76 72 68 | 69 76 72 68 | 429,45368 420,79875 442,24073 451,02291 | 66.009 62.343 65.376 55.679 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 33 — — | 34 33 — — | 411,16823 399,17432 — — | 85.840 83.529 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 6 | 8 8 7 6 | 396,39379 359,84632 379,90992 392,67619 | 103.313 132.409 137.664 114.538 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 6 — — — | 380,73306 — — — | 123.980 … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 6 — — — | 376,19927 — — — | 130.444 … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 11 12 | 13 13 12 12 | 361,67055 337,60463 353,88511 358,02909 | 153.032 170.337 181.108 162.279 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 49 40 | 8 8 50 40 | 352,62025 331,73641 332,69712 310,95649 | 169.271 181.916 227.245 261.781 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 6 — | 8 9 8 — | 346,37795 328,72321 378,86311 — | 181.377 188.496 139.192 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 4 3 | 5 6 5 3 | 336,24019 317,14176 329,96141 333,06493 | 203.105 215.725 234.120 208.760 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 9 8 | 10 11 10 8 | 333,38167 311,97993 327,98047 321,68428 | 209.741 229.265 239.280 234.453 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 5 5 | 5 7 6 5 | 326,49137 311,03332 331,33179 350,64087 | 226.629 231.988 230.673 174.838 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 3 | 5 5 3 3 | 324,44472 303,57797 317,60125 332,63888 | 232.081 253.576 268.231 209.691 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 5 | 5 7 6 5 | 323,78172 301,14965 316,78223 326,65126 | 233.914 261.278 270.669 222.844 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 6 — | 5 7 7 — | 323,04082 304,96764 318,63518 — | 235.941 249.328 265.113 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 — | 5 4 7 — | 319,24976 297,70789 302,50105 — | 246.366 272.811 318.430 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 46 45 40 34 | 46 45 40 34 | 268,07261 249,61134 269,41410 246,56856 | 461.669 534.535 473.171 545.856 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 73 72 67 | 75 73 72 67 | 256,84066 275,36614 284,61376 269,84677 | 539.482 364.289 392.614 408.335 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 29 33 25 19 | 29 33 25 19 | 249,50454 244,39884 258,46475 258,21291 | 601.104 582.893 544.943 469.114 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 — | 1 2 3 — | 244,61046 227,93026 237,32381 — | 647.533 772.272 730.116 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hemşirelik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 3 5 1 | 1 3 5 1 | 241,56912 231,57533 256,33515 254,86031 | 678.919 726.529 560.617 489.235 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 40 — — | 41 40 — — | 239,76656 228,49596 — — | 698.161 765.032 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 58 57 52 42 | 58 57 52 42 | 234,73226 255,81713 266,46326 252,62407 | 755.089 483.836 491.232 503.562 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Ebelik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 — | 1 1 2 — | 225,70363 229,06838 240,35920 — | 864.008 757.939 699.161 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 28 32 29 24 | 28 32 29 24 | 225,62448 220,15153 247,16212 236,78021 | 865.032 872.792 635.183 626.053 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 1 1 — | 216,58589 190,44476 234,97421 — | 976.723 1.204.759 754.983 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 2 — — | 212,30659 231,45278 — — | 1.026.769 728.000 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 5 1 | 1 — 5 1 | 200,68925 Dolmadı 223,70582 233,30033 | 1.146.607 Dolmadı 887.154 658.799 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 5 — | 1 1 5 — | 197,55237 219,23676 228,09171 — | 1.173.804 884.644 833.676 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 24 25 24 — | 24 25 24 — | 192,53258 212,21611 218,19023 — | 1.211.912 973.383 957.066 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 32 29 25 | 24 32 29 25 | Dolmadı 233,40406 253,82535 247,14480 | Dolmadı 704.305 580.112 541.528 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 32 33 — | 6 19 33 — | Dolmadı Dolmadı 231,09090 — | Dolmadı Dolmadı 798.468 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 — — — | 6 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 43 42 33 — | 24 42 33 — | Dolmadı 224,34153 264,27781 — | Dolmadı 818.328 505.086 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 61 68 63 59 | 14 59 61 59 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 433,39441 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 71.637 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 — — — | 4 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 28 23 16 | 4 5 23 16 | Dolmadı Dolmadı 235,42141 230,69382 | Dolmadı Dolmadı 750.194 684.855 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 3 3 | 4 5 3 3 | 393,17912 419,45312 411,63763 403,75920 | 10.936 14.463 13.016 19.568 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 4 | 4 6 5 4 | 380,8278 409,63255 391,59818 397,31753 | 18.410 22.029 29.392 25.060 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 6 — | 3 5 8 — | 361,16001 396,56918 364,85016 — | 39.285 36.124 72.127 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 349,54916 372,21800 355,17070 359,55158 | 58.667 78.458 95.435 85.153 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 — — | 5 5 — — | 347,72893 360,30641 — — | 62.404 108.138 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 25 25 17 | 5 14 25 17 | Dolmadı Dolmadı 264,12632 261,81041 | Dolmadı Dolmadı 660.912 689.590 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 27 21 | 24 30 27 21 | Dolmadı 185,88906 294,82364 290,42892 | Dolmadı 1.384.629 386.200 425.552 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 25 33 — | 6 11 20 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 29 21 | 9 30 29 21 | Dolmadı 187,42788 220,40811 240,86912 | Dolmadı 1.379.036 1.144.719 922.577 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 24 — — | 12 14 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 8 7 | 9 10 9 7 | 355,84807 357,73839 375,22524 380,87987 | 109.534 106.205 92.479 95.435 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 11 12 | 13 13 12 12 | 350,54985 355,96552 366,08959 372,03764 | 123.802 110.528 114.398 115.715 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 3 | 6 6 4 3 | 337,91376 326,56964 334,15483 340,04284 | 163.537 205.947 221.379 209.983 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 — — | 3 5 — — | 332,70343 316,54969 — — | 182.291 252.163 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 4 4 | 7 7 4 4 | 331,25249 317,85737 323,26720 320,03881 | 187.959 245.658 272.529 295.254 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 — — | 5 5 — — | 330,32612 315,44037 — — | 191.619 257.930 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 6 — — — | 329,93575 — — — | 193.225 … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 4 3 | 6 7 4 3 | 329,12031 318,11003 326,54804 333,05695 | 196.460 244.448 256.174 236.894 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 5 3 2 | 3 6 3 2 | 325,85058 316,72831 322,87048 337,92656 | 210.167 251.194 274.537 217.862 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 3 3 | 5 6 3 3 | 322,92444 312,97367 322,81380 319,91370 | 222.827 271.052 274.841 295.937 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 6 6 | 7 8 8 6 | 318,63393 316,07010 319,24957 326,41573 | 242.677 254.629 293.273 265.236 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 — — | 3 5 — — | 311,42895 296,45939 — — | 279.735 374.122 — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Sosyal Hizmet (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 4 2 | 4 3 4 2 | 308,59705 298,63638 296,83085 316,50572 | 295.517 358.868 435.277 312.979 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 5 — | 1 2 5 — | 304,32429 266,89302 261,31073 — | 320.622 634.008 756.729 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 — | 1 2 3 — | 282,6801 233,32583 249,24892 — | 477.774 1.057.219 894.740 — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 1 | 1 2 3 1 | 188,6168 197,91507 232,56395 251,51827 | 1.433.446 1.534.252 1.109.616 858.857 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 40 34 | 29 41 40 34 | Dolmadı 213,56082 216,78858 251,37228 | Dolmadı 1.337.027 1.331.961 860.673 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17 24 — — | 5 5 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 36 27 20 | 25 36 27 20 | Dolmadı 225,82062 237,72851 246,64467 | Dolmadı 1.163.887 1.040.406 919.560 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 33 33 22 16 | 8 33 22 16 | Dolmadı 192,85304 239,45773 254,62602 | Dolmadı 1.585.151 1.017.976 821.770 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 48 48 43 | 22 48 48 43 | Dolmadı 272,13064 266,66815 270,30100 | Dolmadı 580.310 700.122 652.016 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75 74 72 68 | 60 74 72 68 | Dolmadı 284,76658 283,00133 276,73224 | Dolmadı 464.717 545.801 591.287 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 25 — — | 2 9 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 31 34 25 17 | 14 27 25 17 | Dolmadı Dolmadı 223,25561 235,18655 | Dolmadı Dolmadı 1.239.381 1.072.079 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17 29 21 13 | 2 5 21 13 | Dolmadı Dolmadı 216,49416 216,62986 | Dolmadı Dolmadı 1.336.189 1.336.597 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17 17 25 13 | 3 7 6 13 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 240,74449 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 996.280 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 21 24 — — | 8 12 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 33 — — — | 14 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 34 25 19 | 31 34 25 19 | Dolmadı 243,31004 254,11723 260,32629 | Dolmadı 918.910 837.471 756.610 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 3 1 | — 1 2 1 | Dolmadı 202,66038 Dolmadı 310,35712 | Dolmadı 1.479.668 Dolmadı 346.306 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — |
