Yalova Üniversitesi (4 Yıllık) 2025 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 40 | 52 52 52 41 | 486,33358 477,64744 496,56906 497,14445 | 18.294 20.962 20.826 19.420 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 88 88 82 82 | 385,37078 379,55971 428,80871 423,17778 | 117.661 105.865 78.418 81.634 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 376,31218 357,29970 389,21019 369,88865 | 130.308 136.237 124.666 144.287 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 65 65 | 52 67 67 67 | 372,95941 344,01004 366,86116 343,82241 | 135.170 158.343 157.959 187.311 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 70 70 | 74 74 74 72 | 366,09536 337,80870 356,46159 351,36635 | 145.705 169.950 176.118 173.596 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 25 | 36 36 31 26 | 356,85037 326,35908 345,49676 320,94888 | 161.472 193.669 197.989 236.242 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 50 50 | 52 57 52 52 | 354,70762 322,77851 340,26074 315,74773 | 165.366 201.765 209.374 249.174 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 35 35 50 | 26 36 31 21 | 325,3205 293,33306 Dolmadı Dolmadı | 229.757 288.116 Dolmadı Dolmadı |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 30 | 36 36 31 9 | 323,58894 296,85267 309,00779 Dolmadı | 234.452 275.761 295.429 Dolmadı |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Polimer Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 — | 21 21 16 — | 323,57978 298,10254 Dolmadı — | 234.474 271.505 Dolmadı — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 65 60 60 | 56 69 62 62 | 310,4332 288,64344 307,42068 306,06171 | 272.885 305.769 300.830 275.447 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 38 45 60 60 | 40 49 63 62 | 308,55417 290,01717 306,67158 298,36679 | 278.999 300.472 303.419 298.637 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 69 69 64 62 | 308,9672 321,70117 309,91340 309,95743 | 195.568 260.970 284.758 288.325 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 32 32 64 62 | 305,57663 329,12326 294,88750 290,76129 | 213.434 224.020 385.734 422.975 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 79 80 80 80 | 83 84 84 82 | 289,54969 310,75615 296,97593 307,14200 | 312.666 323.550 370.495 305.774 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 10 10 | 10 9 11 10 | 280,97145 303,29283 288,18604 284,79760 | 376.528 372.405 438.298 471.542 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 10 10 | 9 11 11 10 | 266,3819 285,44441 259,17035 265,69101 | 501.836 509.802 712.828 649.948 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 72 70 70 70 | 76 74 74 72 | 264,74998 288,81955 272,56025 283,76454 | 516.934 481.313 576.929 480.226 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İslami İlimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 — — | — — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 120 240 240 240 | 123 246 246 246 | 402,82077 388,26176 405,52368 406,81248 | 26.939 49.211 37.157 46.168 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 64 64 64 62 | 357,63225 356,52105 367,09199 370,91370 | 105.074 109.143 111.848 118.432 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 63 62 62 62 | 319,82116 302,20707 301,52365 298,81724 | 236.986 335.168 401.915 417.827 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 53 73 64 62 | 316,39012 302,66645 306,18567 305,96603 | 253.616 332.251 370.511 372.075 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 60 60 | 64 84 63 62 | 303,91704 280,74458 275,35670 270,95207 | 323.056 499.252 614.809 645.655 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 42 69 64 62 | 294,85786 282,78869 284,69804 296,40837 | 383.378 481.278 531.159 434.238 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 53 63 63 62 | 293,36886 269,83062 264,67910 259,79002 | 394.027 603.595 720.820 762.624 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 75 60 60 | 49 79 64 62 | 290,59704 272,84833 272,66808 280,59608 | 414.456 573.234 640.337 557.077 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 74 74 63 62 | 290,38241 275,35154 274,78691 271,47925 | 416.043 549.140 620.153 640.485 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 60 60 | 42 74 64 62 | 286,34724 264,73614 257,93564 253,55245 | 447.625 656.936 793.822 834.481 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 — — — | 49 — — — | 257,63662 — — — | 721.223 … — — |
Yalova Üniversitesi (2 Yıllık) 2025 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 45 70 — — | 45 71 — — | 346,70292 336,18895 334,23501 — | 419.580 509.580 540.251 — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 60 60 | 30 60 60 60 | 344,22941 320,64347 318,31923 318,48923 | 436.187 648.011 682.464 619.465 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 329,53008 329,78282 334,73903 328,10243 | 549.257 562.530 536.122 540.662 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 — — | 40 75 — — | 325,33108 318,71108 314,30816 — | 585.737 667.582 723.300 — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 45 | 47 46 47 47 | 315,74554 306,07411 295,04106 293,47342 | 676.876 807.631 943.339 873.728 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Gemi İnşaatı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 40 | 310,70525 308,8496 305,56703 300,2241 | 729.432 775.131 817.804 798.210 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 21 21 21 20 | 307,9309 298,73133 287,00747 286,84363 | 759.901 899.020 1.047.712 953.320 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 60 60 | 30 62 62 62 | 305,5879 282,38576 270,3146 269,74354 | 786.039 1.127.326 1.286.058 1.187.041 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 60 60 61 62 | 305,021 300,33688 291,57085 294,46226 | 792.534 878.341 987.615 862.281 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 51 72 71 70 | 304,35607 294,43566 286,04056 289,16616 | 800.174 956.195 1.060.868 924.946 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 31 — — — | 303,56127 — — — | 809.364 — — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Marina ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 31 41 41 41 | 299,08595 274,79435 268,36888 269,51545 | 862.285 1.242.809 1.315.675 1.190.418 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 — — | 70 72 — — | 294,27718 284,73908 261,93946 — | 921.735 1.092.543 1.416.074 — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 — — | 31 62 — — | 293,20934 272,87095 262,2139 — | 935.103 1.272.751 1.411.772 — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 65 65 65 | 31 67 67 67 | 289,42413 266,0763 251,97396 250,64708 | 983.638 1.381.880 1.580.824 1.500.940 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 50 50 50 | 26 51 52 52 | 288,43064 270,66358 260,58147 258,33332 | 996.542 1.307.877 1.437.790 1.367.050 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 287,09982 269,16992 248,65175 243,59791 | 1.014.082 1.331.998 1.637.725 1.634.222 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 31 — — — | 284,6141 — — — | 1.047.404 — — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 26 26 26 26 | 283,70607 274,49314 260,23195 252,4832 | 1.059.477 1.247.372 1.443.549 1.467.957 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 61 62 | 281,21505 269,25486 258,25979 256,34011 | 1.093.344 1.330.631 1.475.716 1.400.748 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Medya ve İletişim (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 280,0312 271,6143 264,44604 261,06052 | 1.109.771 1.292.765 1.376.475 1.322.091 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 40 40 | 36 40 41 41 | 277,53731 258,83917 249,15014 259,17355 | 1.144.453 1.501.300 1.629.098 1.353.105 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 40 40 40 | 26 41 41 41 | 273,66511 259,07427 247,94751 241,02424 | 1.198.614 1.497.415 1.649.829 1.684.810 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 272,71362 252,79001 244,61685 243,72776 | 1.212.229 1.604.525 1.708.199 1.631.705 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 30 31 31 | 271,46929 263,71547 245,24699 237,83812 | 1.230.103 1.420.196 1.697.228 1.750.431 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 26 26 26 26 | 265,85803 258,95578 249,87096 246,62776 | 1.310.959 1.499.374 1.616.778 1.575.649 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Yerel Yönetimler (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 62 62 52 52 | 263,97972 250,22797 237,71742 228,75334 | 1.338.127 1.648.666 1.833.236 1.949.627 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 51 52 | 263,8793 258,4748 249,13407 247,67879 | 1.339.569 1.507.522 1.629.382 1.555.677 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 45 55 55 55 | 47 57 57 57 | 263,39286 253,35406 239,64113 233,67113 | 1.346.594 1.594.850 1.797.923 1.839.191 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 260,33514 251,66735 242,05991 242,4848 | 1.391.343 1.623.700 1.753.954 1.655.942 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 31 — — — | 259,55258 — — — | 1.402.850 — — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 259,47168 252,06284 238,70973 237,53594 | 1.404.067 1.617.009 1.815.000 1.756.668 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 253,22369 242,26328 236,56427 224,54421 | 1.495.671 1.788.797 1.854.686 2.049.044 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Gemi İnşaatı (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 0 1 — — | Dolmadı 242,61959 — — | Dolmadı 1.782.499 — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet) | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
NOT: Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.