SAHİL PERON KALKIŞ
KARŞIYAKA KALKIŞ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:00 | 07:00 |
| 08:40 | 10:15 | 10:00 |
| 10:15 | 13:20 | 19:00 |
| 13:20 | 15:40 | |
| 16:00 | 17:30 | |
| 17:30 | 19:00 | |
| 19:40 | ||
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 07:30 | 07:30 |
| 07:10 | 10:45 | 10:30 |
| 09:10 | 14:00 | 19:30 |
| 11:00 | 16:20 | |
| 14:00 | 18:10 | |
| 16:50 | 19:35 | |
| 18:15 | ||
| 20:10 |
SAHİL PERON KALKIŞ
KÖŞK KALKIŞ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:15 | 07:50 | 07:50 |
| 07:50 | 09:00 | 10:00 |
| 09:30 | 10:00 | 12:00 |
| 10:30 | 11:00 | 14:00 |
| 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| 11:30 | 12:30 | 17:00 |
| 12:00 | 13:00 | 18:00 |
| 12:30 | 14:00 | 20:00 |
| 13:30 | 14:30 | |
| 14:00 | 15:00 | |
| 14:50 | 15:30 | |
| 15:30 | 16:00 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 16:30 | 17:00 | |
| 17:00 | 18:00 | |
| 18:00 | 19:00 | |
| 19:00 | 20:00 | |
| 19:40 | 21:00 | |
| 20:30 | ||
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:40 | 08:15 | 08:15 |
| 08:15 | 09:25 | 10:25 |
| 09:55 | 10:25 | 12:25 |
| 10:55 | 11:25 | 14:25 |
| 11:25 | 12:30 | 16:25 |
| 11:55 | 13:00 | 17:25 |
| 12:25 | 13:30 | 18:25 |
| 12:55 | 14:30 | 20:25 |
| 13:55 | 15:00 | |
| 14:25 | 15:30 | |
| 15:20 | 16:00 | |
| 15:55 | 16:30 | |
| 16:25 | 17:00 | |
| 16:55 | 17:35 | |
| 17:25 | 18:30 | |
| 18:25 | 19:25 | |
| 19:25 | 20:25 | |
| 20:10 | 21:30 | |
| 20:55 |
SAHİL PERON KALKIŞ
TOKİ KALKIŞ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | |
| 07:50 | 13:40 | |
| 13:30 | 17:30 | |
| 16:15 | 19:00 | |
| 17:00 | ||
| 18:15 | ||
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:25 | 07:50 | |
| 08:15 | 14:00 | |
| 13:50 | 17:50 | |
| 16:45 | 19:20 | |
| 17:20 | ||
| 18:35 |
SAHİL PERON KALKIŞ
1 NOLU BEŞİRLİ KALKIŞ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:30 | 07:00 | 07:00 |
| 08:45 | 10:15 | 09:30 |
| 11:40 | 12:05 | 13:30 |
| 15:00 | 14:00 | 15:45 |
| 17:00 | 17:00 | 19:00 |
| 19:00 | 19:00 | |
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 07:35 | 07:30 |
| 07:00 | 10:50 | 10:00 |
| 09:20 | 12:40 | 14:00 |
| 12:20 | 14:35 | 16:15 |
| 15:45 | 17:35 | 19:30 |
| 17:40 | 19:35 | |
| 19:30 |
SAHİL PERON KALKIŞ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 09:00 | 12:00 |
| 07:05 | 12:00 | 14:40 |
| 07:45 | 18:30 | 17:10 |
| 09:00 | ||
| 10:50 | ||
| 12:00 | ||
| 13:40 | ||
| 15:15 | ||
| 17:05 | ||
| 19:30 |
AYDINLIKEVLER KALKIŞ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:30 | 09:30 | 12:30 |
| 07:35 | 12:30 | 15:10 |
| 08:10 | 19:00 | 17:40 |
| 09:30 | ||
| 11:20 | ||
| 12:40 | ||
| 14:20 | ||
| 15:50 | ||
| 17:45 | ||
| 20:00 |
SAHİL PERON KALKIŞ
BENGİSU KALKIŞ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:50 | 06:50 |
| 09:00 | 09:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:10 | 15:10 |
| 15:15 | 15:00 | 19:20 |
| 16:10 | 17:20 | |
| 17:20 | 19:20 | |
| 19:20 | ||
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:15 | 09:30 | 12:30 |
| 09:30 | 12:40 | 15:40 |
| 12:35 | 15:30 | 19:50 |
| 16:00 | 17:50 | |
| 16:40 | 19:50 | |
| 18:00 | ||
| 19:50 |