Diş kaybı yaşayan bireyler için implant tedavisi, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan etkili bir çözümdür. İmplant fiyatları; kullanılan markaya, tedavi türüne, hastanenin türüne ve ek materyallere göre değişiklik göstermektedir.
Devlet Hastanesinde İmplant Fiyatları 2025
| İşlem | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Kemik içi implant (tek diş) | 1.500 |
| Kemik greftleme (tek diş) | 720 |
| Overdenture tek çene (tutucu hariç) | 2.000 |
| Overdenture iki çene (tutucu hariç) | 3.200 |
| İmplant üstü açılması | 225 |
| İmplant üstü veneer kron | 1.400 |
| Diş çekimi | 170 |
| Gömülü diş çekimi | 545 |
Devlet hastanelerinde SGK’lı hastalar için implant ücretleri kısmen karşılanmaktadır.
Üniversite Hastanesinde İmplant Fiyatları
| İşlem | Fiyat (₺) |
|---|---|
| Kemik içi implant (tek silindirik) | 3.500 – 12.500 |
| Sert doku greftleme (kemik tozu hariç) | 1.500 – 4.500 |
| Overdenture implant ücreti hariç (tek çene) | 3.500 – 10.000 |
| İmplant çıkartılması | 1.500 – 2.000 |
| Veneer Kron (Zirkonyum, kıymetli metal hariç) | 2.000 – 4.000 |
| Veneer Kron (Porselen, kıymetli metal hariç) | 1.000 – 3.000 |
| Tam Seramik Kron (metal desteksiz porselen) | 2.500 – 4.500 |
İmplant Markaları ve Fiyatları
| Marka | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Yerli İmplant | 2.750 – 3.000 |
| Alman İmplant | 5.000 – 6.000 |
| Kore İmplant | 4.500 – 5.000 |
| İsviçre İmplant | 5.000 – 6.000 |
| Straumann İmplant | 16.000 – 17.000 |
Bu fiyatlara implant materyali dahil değildir. Ek materyaller ve markaya göre fiyat değişiklik gösterebilir.
32 Diş İmplant Fiyatları
Yerli İmplant: 2.750 x 32 = 88.000 TL
Alman İmplant: 5.000 x 32 = 160.000 TL
32 diş implantında en büyük maliyet farkını implant markası oluşturmaktadır.
SGK İmplant Fiyatları
SGK, sözleşmeli sağlık kurumlarında implant tedavisinin bir kısmını karşılamaktadır. Ücret kişisel duruma ve hastaneye göre değişebilir.
Özet
2025 yılında diş implant fiyatları:
Devlet hastanesi: 1.500 TL’den başlayarak çeşitli işlemlerle artış gösterebilir
Üniversite hastanesi: 3.500 TL – 12.500 TL arası
Özel hastanelerde implant markasına göre: 2.750 TL – 17.000 TL
İmplant seçimi, markası ve ek materyaller tedavi maliyetini belirleyen en önemli faktörlerdir.