Canlı Altın Fiyatları
Canlı Son güncelleme:
Gram altın, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile ayar bilezik fiyatları birkaç saniyede bir yenilenir. Değişim yüzdesi bir önceki kapanışa göre hesaplanır; ons fiyatı dolar cinsindendir.
- Gram Altın (24 ayar)6.588,77 TL+%0,72
- Çeyrek Altın10.778,65 TL+%0,35
- Yarım Altın21.557,31 TL+%0,35
- Ons Altın (USD)4.165,44 $+%0,60
Altın Fiyatları
| Cinsi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın Gram Altın (24 ayar) | 6.587,96 | 6.588,77 | +%0,72 |
| Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 10.537,87 | 10.778,65 | +%0,35 |
| Yarım Altın Yarım Altın | 21.009,87 | 21.557,31 | +%0,35 |
| Tam Altın Tam Altın | 42.151,46 | 42.982,77 | +%0,35 |
| Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 43.655,00 | 44.309,00 | -%0,05 |
| Ata Altın Ata (Reşat) Altın | 43.468,70 | 44.564,96 | +%0,35 |
| Has Altın Has Altın (0,995) | 6.555,02 | 6.555,82 | +%0,72 |
| 22 Ayar 22 Ayar Bilezik | 6.006,58 | 6.012,31 | +%0,35 |
| 18 Ayar 18 Ayar Altın | 4.807,90 | 4.812,49 | +%0,35 |
| 14 Ayar 14 Ayar Altın | 3.754,11 | 3.757,70 | +%0,35 |
| Gümüş Gümüş (gram) | 97,03 | 97,10 | +%0,59 |
| Ons Altın Ons Altın (USD) | 4.164,90 | 4.165,44 | +%0,60 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





