Canlı Kripto Para Fiyatları
Canlı Son güncelleme:
Öne çıkan kripto paraların TL ve dolar fiyatları ile son 24 saatteki değişimi. Kripto varlıklar yüksek oynaklık taşır; bu sayfa yalnızca bilgi amaçlıdır.
- Bitcoin3.799.035 TL+%0,05
- Ethereum111.828 TL-%0,09
- XRP57,81 TL-%0,78
- Solana4.472,46 TL-%0,45
Kripto Para Fiyatları
| Kripto Para | TL Fiyat | Dolar | 24 Saat |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 3.799.035 | $75.767,00 | +%0,05 |
| ETH Ethereum | 111.828 | $2.230,26 | -%0,09 |
| BNB BNB | 34.939,00 | $696,81 | +%0,09 |
| XRP XRP | 57,81 | $1,15 | -%0,78 |
| SOL Solana | 4.472,46 | $89,20 | -%0,45 |
| DOGE Dogecoin | 3,57 | $0,071127 | -%0,89 |
| ADA Cardano | 9,02 | $0,179840 | -%0,85 |
| TRX TRON | 16,05 | $0,320069 | +%0,17 |
| AVAX Avalanche | 409,78 | $8,17 | -%0,40 |
| LINK Chainlink | 535,49 | $10,68 | -%1,69 |
| TON Toncoin | 52,47 | $1,05 | -%4,34 |
| DOT Polkadot | 44,70 | $0,891508 | -%0,81 |
| LTC Litecoin | 2.586,74 | $51,59 | -%1,22 |
| SHIB Shiba Inu | 0,00 | $0,000004 | -%0,85 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





