Canlı Kripto Para Fiyatları
Canlı Son güncelleme:
Öne çıkan kripto paraların TL ve dolar fiyatları ile son 24 saatteki değişimi. Kripto varlıklar yüksek oynaklık taşır; bu sayfa yalnızca bilgi amaçlıdır.
- Bitcoin4.213.424 TL+%0,43
- Ethereum132.683 TL-%0,15
- XRP74,02 TL+%0,74
- Solana5.937,04 TL+%0,69
Kripto Para Fiyatları
| Kripto Para | TL Fiyat | Dolar | 24 Saat |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 4.213.424 | $85.678,00 | +%0,43 |
| ETH Ethereum | 132.683 | $2.698,03 | -%0,15 |
| BNB BNB | 38.392,00 | $780,69 | -%0,65 |
| XRP XRP | 74,02 | $1,51 | +%0,74 |
| SOL Solana | 5.937,04 | $120,73 | +%0,69 |
| DOGE Dogecoin | 4,66 | $0,094770 | +%0,21 |
| ADA Cardano | 13,43 | $0,273190 | +%3,33 |
| TRX TRON | 16,52 | $0,335972 | -%0,16 |
| AVAX Avalanche | 566,88 | $11,53 | +%6,03 |
| LINK Chainlink | 687,29 | $13,98 | +%0,81 |
| TON Toncoin | 75,56 | $1,54 | +%1,45 |
| DOT Polkadot | 59,79 | $1,22 | +%2,04 |
| LTC Litecoin | 3.410,38 | $69,35 | -%1,61 |
| SHIB Shiba Inu | 0,00 | $0,000006 | -%0,72 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





