Borsa İstanbul ve Dünya Borsaları
Canlı Son güncelleme:
Borsa İstanbul endeksleri, dünya borsaları ve Brent petrol ile öne çıkan BIST hisselerinin son değerleri. Yurt dışı kaynaklı veriler gecikmeli olabilir.
- BIST 100 Endeksi12.374,26 puan-%0,56
- BIST 30 Endeksi15.381,69 puan-%0,49
- Nasdaq Bileşik (ABD)27.645,07 puan+%0,61
- Brent Petrol (varil)100,35 $+%0,03
Endeksler ve Emtia
| Endeks / Emtia | Son | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 BIST 100 Endeksi | 12.374,26 | -%0,56 | 12.445,50 | 12.314,32 |
| BIST 30 BIST 30 Endeksi | 15.381,69 | -%0,49 | 15.454,86 | 15.284,07 |
| BIST Banka BIST Banka Endeksi | 16.187,90 | +%0,66 | 16.220,98 | 16.008,96 |
| S&P 500 S&P 500 (ABD) | 7.824,82 | +%0,65 | 7.844,52 | 7.805,96 |
| Nasdaq Nasdaq Bileşik (ABD) | 27.645,07 | +%0,61 | 27.722,75 | 27.604,92 |
| Dow Jones Dow Jones (ABD) | 51.514,66 | +%0,48 | 51.672,25 | 51.422,90 |
| DAX DAX (Almanya) | 25.449,19 | +%0,77 | 25.522,09 | 25.354,84 |
| FTSE 100 FTSE 100 (İngiltere) | 10.541,69 | +%0,42 | 10.602,57 | 10.498,03 |
| Nikkei 225 Nikkei 225 (Japonya) | 70.683,98 | +%3,48 | 70.798,62 | 69.813,16 |
| Brent Brent Petrol (varil) | 100,35 | +%0,03 | 100,98 | 97,08 |
| WTI WTI Ham Petrol (varil) | 89,28 | -%0,17 | 90,05 | 86,86 |
| Gümüş Ons Gümüş (ons, USD) | 61,90 | +%1,69 | 62,05 | 60,57 |
Öne Çıkan BIST Hisseleri
| Hisse | Son (TL) | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK Akbank | 69,50 | +%0,80 | 69,75 | 68,60 |
| ARCLK Arçelik | 80,80 | -%1,64 | 82,35 | 80,80 |
| ASELS Aselsan | 376,00 | +%1,21 | 379,00 | 364,25 |
| BIMAS BİM Mağazalar | 409,25 | -%1,03 | 413,50 | 407,50 |
| DOHOL Doğan Holding | 18,76 | -%2,65 | 19,37 | 18,75 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | 19,75 | -%0,80 | 19,94 | 19,65 |
| ENKAI Enka İnşaat | 82,65 | -%2,59 | 85,00 | 82,60 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 37,08 | -%1,49 | 37,76 | 36,70 |
| FROTO Ford Otosan | 74,60 | +%0,07 | 75,40 | 74,25 |
| GARAN Garanti BBVA | 131,20 | +%0,61 | 131,40 | 129,40 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 410,75 | -%1,26 | 418,75 | 409,25 |
| HALKB Halkbank | 45,24 | +%1,03 | 46,06 | 44,66 |
| ISCTR İş Bankası (C) | 12,87 | %0,00 | 12,95 | 12,73 |
| KCHOL Koç Holding | 213,60 | -%0,60 | 216,80 | 212,50 |
| KRDMD Kardemir (D) | 44,40 | -%1,38 | 45,22 | 43,52 |
| MGROS Migros | 511,00 | -%1,26 | 518,00 | 509,00 |
| PETKM Petkim | 19,78 | -%1,59 | 20,46 | 19,68 |
| PGSUS Pegasus | 140,20 | -%1,89 | 143,30 | 139,50 |
| SAHOL Sabancı Holding | 88,80 | %0,00 | 89,70 | 88,15 |
| SASA Sasa Polyester | 1,90 | -%2,06 | 1,95 | 1,88 |
| SISE Şişecam | 38,00 | -%0,26 | 38,28 | 37,74 |
| TAVHL TAV Havalimanları | 275,50 | +%0,36 | 278,75 | 272,00 |
| TCELL Turkcell | 100,70 | +%0,20 | 102,20 | 100,30 |
| THYAO Türk Hava Yolları | 290,50 | -%0,60 | 294,25 | 290,50 |
| TOASO Tofaş | 271,25 | +%2,46 | 276,25 | 262,75 |
| TTKOM Türk Telekom | 53,10 | -%1,03 | 53,95 | 52,90 |
| TUPRS Tüpraş | 379,25 | -%3,07 | 390,25 | 378,50 |
| VAKBN Vakıfbank | 33,72 | -%0,65 | 34,18 | 33,48 |
| YKBNK Yapı Kredi | 36,46 | +%1,56 | 36,56 | 35,78 |
| KONTR Kontrolmatik | 2,19 | -%0,45 | 2,19 | 2,14 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





