Borsa İstanbul ve Dünya Borsaları
Canlı Son güncelleme:
Borsa İstanbul endeksleri, dünya borsaları ve Brent petrol ile öne çıkan BIST hisselerinin son değerleri. Yurt dışı kaynaklı veriler gecikmeli olabilir.
- BIST 100 Endeksi11.721,72 puan-%3,27
- BIST 30 Endeksi14.558,43 puan-%3,25
- Nasdaq Bileşik (ABD)26.140,03 puan-%2,15
- Brent Petrol (varil)109,69 $+%3,56
Endeksler ve Emtia
| Endeks / Emtia | Son | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 BIST 100 Endeksi | 11.721,72 | -%3,27 | 11.905,80 | 11.653,38 |
| BIST 30 BIST 30 Endeksi | 14.558,43 | -%3,25 | 14.792,22 | 14.462,57 |
| BIST Banka BIST Banka Endeksi | 15.814,38 | -%0,77 | 15.943,47 | 15.671,43 |
| S&P 500 S&P 500 (ABD) | 7.659,44 | -%1,09 | 7.756,84 | 7.631,77 |
| Nasdaq Nasdaq Bileşik (ABD) | 26.140,03 | -%2,15 | 26.674,66 | 26.023,10 |
| Dow Jones Dow Jones (ABD) | 52.002,41 | -%0,34 | 52.582,32 | 51.847,94 |
| DAX DAX (Almanya) | 25.622,61 | +%1,28 | 25.693,89 | 25.466,09 |
| FTSE 100 FTSE 100 (İngiltere) | 10.881,90 | +%0,38 | 10.892,38 | 10.796,71 |
| Nikkei 225 Nikkei 225 (Japonya) | 65.324,29 | -%3,57 | 65.712,30 | 64.800,90 |
| Brent Brent Petrol (varil) | 109,69 | +%3,56 | 110,00 | 104,92 |
| WTI WTI Ham Petrol (varil) | 99,04 | +%1,09 | 99,34 | 95,29 |
| Gümüş Ons Gümüş (ons, USD) | 57,14 | +%0,52 | 58,14 | 57,04 |
Öne Çıkan BIST Hisseleri
| Hisse | Son (TL) | Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK Akbank | 66,85 | -%0,37 | 67,30 | 66,00 |
| ARCLK Arçelik | 75,05 | -%1,96 | 76,30 | 73,70 |
| ASELS Aselsan | 340,25 | -%2,23 | 348,25 | 334,75 |
| BIMAS BİM Mağazalar | 381,00 | -%6,62 | 398,25 | 379,25 |
| DOHOL Doğan Holding | 17,50 | -%3,21 | 17,62 | 17,22 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | 19,04 | -%2,41 | 19,58 | 19,01 |
| ENKAI Enka İnşaat | 76,20 | -%4,45 | 77,20 | 75,70 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 36,26 | -%2,26 | 36,94 | 35,96 |
| FROTO Ford Otosan | 69,30 | -%3,55 | 69,95 | 68,70 |
| GARAN Garanti BBVA | 131,50 | +%0,77 | 132,60 | 130,30 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 372,75 | -%4,67 | 390,25 | 371,50 |
| HALKB Halkbank | 42,26 | -%1,86 | 42,86 | 41,88 |
| ISCTR İş Bankası (C) | 12,89 | -%0,92 | 13,00 | 12,76 |
| KCHOL Koç Holding | 204,00 | -%3,41 | 210,00 | 203,10 |
| KRDMD Kardemir (D) | 41,26 | -%4,40 | 42,12 | 40,98 |
| MGROS Migros | 452,25 | -%6,70 | 463,50 | 451,25 |
| PETKM Petkim | 19,71 | -%5,15 | 20,16 | 19,38 |
| PGSUS Pegasus | 127,70 | -%1,54 | 128,30 | 125,50 |
| SAHOL Sabancı Holding | 85,30 | +%0,65 | 86,45 | 82,80 |
| SASA Sasa Polyester | 1,73 | -%4,95 | 1,76 | 1,70 |
| SISE Şişecam | 36,16 | -%3,37 | 36,80 | 36,04 |
| TAVHL TAV Havalimanları | 270,50 | -%0,28 | 276,00 | 264,25 |
| TCELL Turkcell | 96,80 | -%1,53 | 97,85 | 94,90 |
| THYAO Türk Hava Yolları | 273,50 | -%2,06 | 274,75 | 270,75 |
| TOASO Tofaş | 244,40 | -%2,34 | 246,70 | 237,40 |
| TTKOM Türk Telekom | 50,90 | -%3,05 | 52,15 | 50,60 |
| TUPRS Tüpraş | 375,50 | -%3,96 | 383,75 | 365,50 |
| VAKBN Vakıfbank | 32,86 | -%4,03 | 33,54 | 32,84 |
| YKBNK Yapı Kredi | 35,70 | -%0,67 | 36,04 | 35,30 |
| KONTR Kontrolmatik | 1,70 | -%11,46 | 1,70 | 1,69 |
Veriler bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynağa ve saate göre kurumlar arasında fark olabilir. İşlem öncesinde ilgili kurumdan güncel fiyatı doğrulayın.





