AYES AYES CELIK HASIR VE CIT

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
28,00
DEĞİŞİM
-0.85%
HACİM(TL)
679.476,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,07 -1.12 8.992.273,73 10:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,63 -0.75 4.320.001,51 10:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,95 -0.91 6.769.290,20 10:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,30 -0.27 2.745.208,40 10:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,16 0.06 17.761.154,00 10:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 26.173.032,43 10:56
ADGYO ADRA GMYO 60,15 0.42 12.342.771,30 10:56
AEFES ANADOLU EFES 19,64 -0.51 141.759.408,39 10:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,49 -0.24 2.376.615,55 10:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,25 -0.30 6.903.786,50 10:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,64 1.29 44.646.181,26 10:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,93 -0.52 10.090.833,04 10:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,77 -0.13 222.939,43 10:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,00 1.13 53.101.071,86 10:56
AHSGY AHES GMYO 18,79 9.95 30.401.662,67 10:56
AKBNK AKBANK 72,30 -0.55 2.313.482.903,50 10:56
AKCNS AKCANSA 220,20 -0.14 19.043.730,10 10:56
AKENR AKENERJI 10,34 -1.52 13.659.330,27 10:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -1.39 13.858.764,90 10:56
AKFIS AKFEN INSAAT 15,96 -3.16 30.677.064,27 10:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,24 3.23 98.655.919,22 10:56
AKGRT AKSIGORTA 6,02 -0.66 12.510.454,10 10:56
AKHAN AKHAN UN 35,12 -3.30 50.925.568,46 10:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,10 0.45 1.447.232,50 10:56
AKSA AKSA 11,29 -0.88 26.274.588,93 10:56
AKSEN AKSA ENERJI 78,50 -1.88 88.416.635,85 10:56
AKSGY AKIS GMYO 10,06 -1.37 3.490.345,73 10:54
AKSUE AKSU ENERJI 26,00 -5.11 18.103.027,08 10:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,09 -5.43 2.560.686,34 10:53
ALARK ALARKO HOLDING 115,70 -1.45 83.725.293,10 10:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,88 -2.95 96.042.875,40 10:56
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,30 -2.19 31.219.137,04 10:56
ALCAR ALARKO CARRIER 766,00 5.58 28.785.787,50 10:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,80 -0.53 8.695.778,40 10:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,30 -1.64 9.788.997,60 10:56
ALGYO ALARKO GMYO 3,73 -1.84 14.676.285,95 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 8,15 -1.45 4.855.166,10 10:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,84 -0.94 2.350.376,73 10:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 504,00 0.30 123.614.142,00 10:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,48 -1.37 198.421.683,84 10:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,14 -2.00 53.164.068,80 10:56
ALVES ALVES KABLO 0,98 -9.26 1.063.527,36 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 160,00 -9.96 5.545.600,00 10:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,82 9.97 26.305.166,94 10:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,70 -0.37 12.922.563,10 10:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,30 -0.75 8.846.719,42 10:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,30 -0.57 5.591.559,70 10:55
ARCLK ARCELIK 94,60 -1.25 16.009.281,50 10:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 79,20 -1.55 50.368.668,50 10:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,58 -0.71 2.736.177,86 10:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,24 0.20 6.745.204,08 10:56
ARMGD ARMADA GIDA 160,70 -9.72 90.557.961,30 10:56
ARSAN ARSAN HOLDING 4,13 1.23 31.476.642,80 10:56
ARTMS ARTEMIS HALI 41,12 -0.24 1.336.816,54 10:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,53 -0 2.992.961,05 10:56
ASELS ASELSAN 381,75 -3.05 3.043.808.328,00 10:56
ASGYO ASCE GMYO 11,19 -0.62 4.788.960,62 10:56
ASTOR ASTOR ENERJI 285,50 -2.89 2.273.512.579,25 10:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,18 0.12 1.625.727,76 10:55
ATAGY ATA GMYO 10,16 0.49 46.152,81 10:52
ATAKP ATAKEY PATATES 40,02 0.05 1.443.199,20 10:56
ATATP ATP YAZILIM 280,25 0.90 30.926.584,75 10:56
ATATR ATA TURIZM 14,11 0.93 122.022.736,68 10:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -0 68.306,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,48 4.35 1.559.779,57 10:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 122,10 0.08 580.707,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,14 0.06 4.092.621,84 10:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,62 -0.17 14.019.456,36 10:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,25 -1.85 6.085.953,96 10:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 -1.52 4.354.336,90 10:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,63 -1.17 1.063.608,42 10:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,50 -0.59 4.149.784,00 10:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,60 -0.60 7.400.933,92 10:56
AYEN AYEN ENERJI 31,02 -0.77 3.739.536,76 10:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,00 -0.85 679.476,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 329,50 0.53 172.968.227,75 10:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,65 -0 2.300.784,39 10:56
BAGFS BAGFAS 28,62 2.21 17.300.400,48 10:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 193,30 5.23 146.921.869,20 10:56
BAKAB BAK AMBALAJ 37,72 0.32 705.557,80 10:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,65 0.58 201.079,55 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,43 -3.44 59.401.645,69 10:56
BANVT BANVIT 152,80 -0.78 2.954.198,30 10:56
BARMA BAREM AMBALAJ 10,20 2.00 791.387,40 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,13 1.00 92.632,15 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,28 0.40 2.243.597,34 10:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,10 -0.49 1.909.376,52 10:55
BEGYO BATI EGE GMYO 3,32 -0.60 1.438.602,31 10:55
BERA BERA HOLDING 13,75 -1.43 14.187.316,43 10:56
BESLR BESLER GIDA 12,91 -1.22 10.467.089,07 10:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,54 0.20 27.809.669,42 10:56
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 84,15 -2.94 164.239.573,80 10:56
BEYAZ BEYAZ FILO 22,82 -0.61 7.153.296,14 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,00 -0.62 5.500.889,00 10:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,26 -0 5.115.520,22 10:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,61 -0.71 4.073.484,43 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 137,60 -4.44 381.153.283,30 10:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,75 -1.46 9.767.982,25 10:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 429,75 -1.15 688.466.213,50 10:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,90 1.08 14.874.708,30 10:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,98 0.40 68.143.725,20 10:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,03 -1.50 28.975.956,55 10:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,62 -1.99 5.431.719,98 10:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,78 -1.77 777.384.319,83 10:56
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,17 -2.62 54.431.575,90 10:56
BLCYT BILICI YATIRIM 2,07 -1.90 12.364.915,89 10:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,16 0.38 10.143.990,10 10:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,67 0.60 10.782.911,55 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,00 5.89 69.431.788,90 10:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,24 -0.79 4.599.813,95 10:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,38 -1.38 18.680.740,80 10:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,99 0.34 15.612.932,88 10:56
BORSK BOR SEKER 6,47 0.31 16.733.381,60 10:54
BOSSA BOSSA 6,44 -1.53 1.504.620,17 10:50
BRISA BRISA 78,20 -0.32 3.180.128,20 10:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,60 -2.75 314.650,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 0.39 915.956,88 10:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,25 -2.05 4.805.508,15 10:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,19 -1.26 31.276.287,22 10:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,50 -0 300.000,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 689,00 -1.71 241.683.119,00 10:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.710,00 -1.10 38.028.668,00 10:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 19,00 -8.83 63.824.387,33 10:56
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,80 -2.81 87.487.718,56 10:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,78 -1.53 5.034.024,38 10:54
BULGS BULLS GSYO 31,58 -0.75 29.847.322,84 10:56
BURCE BURCELIK 31,88 -1.42 6.428.410,34 10:56
BURVA BURCELIK VANA 595,00 -2.46 2.942.081,00 10:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,10 -4.43 112.397.499,10 10:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,02 0.34 1.700.301,98 10:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 1.52 139.105.783,49 10:56
CASA CASA EMTIA PETROL 66,00 -0 210.144,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 65,70 -1.94 28.868.904,95 10:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,80 -0.50 59.284.708,35 10:56
CELHA CELIK HALAT 27,96 2.04 24.447.234,88 10:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,14 -1.19 4.241.074,36 10:55
CEMTS CEMTAS 8,81 -0.68 1.595.436,71 10:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,39 1.34 42.929.133,34 10:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,20 0.97 88.313.589,40 10:56
CGCAM CAGDAS CAM 31,34 -2.25 9.368.344,28 10:56
CIMSA CIMSA 45,10 -1.23 53.307.883,78 10:56
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 184,40 6.59 795.501.239,30 10:56
CLEBI CELEBI 1.450,00 -0.89 4.556.405,00 10:56
CMBTN CIMBETON 1.601,00 -1.17 22.652.289,00 10:56
CMENT CIMENTAS 247,90 -0.40 9.420,20 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,28 0.44 3.725.950,95 10:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,20 -0.35 511.043,50 10:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,64 -6.14 18.195.390,68 10:56
CRFSA CARREFOURSA 252,50 1.61 154.769.488,10 10:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,74 -1.04 2.633.406,22 10:55
CVKMD CVK MADEN 14,66 -2.79 70.412.051,14 10:56
CWENE CW ENERJI 29,92 -0.99 125.309.705,28 10:56
DAGI DAGI GIYIM 8,81 -3.82 11.617.416,96 10:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,23 0.37 43.816.651,24 10:56
DARDL DARDANEL 1,56 -1.27 5.954.793,07 10:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,75 -1.37 11.279.363,07 10:56
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -1.23 5.210.820,70 10:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,07 -0.48 4.780.532,34 10:56
DERIM DERIMOD 34,46 -1.66 2.212.665,52 10:52
DESA DESA DERI 9,71 -0.72 2.770.019,31 10:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,96 -0.45 2.864.783,22 10:54
DEVA DEVA HOLDING 106,60 3.90 34.378.687,90 10:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 87,50 -0.79 1.292.523,35 10:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,42 -0 455.962,18 10:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,83 -0.73 2.405.193,41 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 7.34 131.505,00 09:55
DITAS DITAS BDY 19,07 -1.09 3.714.017,41 10:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,08 -0.28 7.285.175,98 10:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,74 2.68 66.497.135,23 10:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,11 0.12 4.630.824,92 10:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,92 0.82 7.072.370,65 10:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162,90 -1.33 29.118.114,20 10:56
DOCO DO-CO 11.057,50 -0.67 2.902.127,50 10:48
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,52 -0.72 1.451.386,98 10:56
DOFRB DOF ROBOTIK 106,80 -4.90 98.285.127,50 10:56
DOGUB DOGUSAN 64,30 1.02 8.416.804,55 10:56
DOHOL DOGAN HOLDING 21,82 -0.27 62.644.173,44 10:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,18 -1.11 1.725.362,66 10:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.515,00 -0.40 495.560.007,50 10:56
DUNYH DUNYA HOLDING 108,60 -2.51 8.642.316,60 10:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,24 0.77 3.729.580,13 10:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,85 -1.83 3.199.723,95 10:56
DYOBY DYO BOYA 13,17 -0.98 2.381.820,70 10:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 0.79 4.018.711,89 10:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,25 -1.12 15.992.913,30 10:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,90 -1.94 99.363.008,55 10:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,38 -0.85 23.321.895,06 10:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,00 -1.06 10.562.648,50 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,90 -3.11 12.779.131,21 10:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,00 -1.85 6.445.853,74 10:56
EFOR EFOR YATIRIM 20,82 3.79 332.122.606,22 10:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.315,00 4.77 253.809.657,50 10:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,72 -2.52 14.439.313,78 10:56
EGEPO NASMED EGEPOL 10,08 -1.75 37.640.475,98 10:56
EGGUB EGE GUBRE 110,30 -1.69 14.790.076,00 10:56
EGPRO EGE PROFIL 38,18 -2.10 6.902.897,18 10:56
EGSER EGE SERAMIK 2,93 -0.68 2.220.376,94 10:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 44,96 -0.53 30.708.759,50 10:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,72 -0.96 519.067.733,46 10:56
EKIM EKIM TURIZM 17,74 -0.84 47.735.900,58 10:56
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 1.89 151.246,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,72 -1.67 8.619.992,76 10:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,50 -0.90 1.578.493,60 10:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 25,38 -2.16 4.137.568,64 10:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,69 -1.93 4.931.170,02 10:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,90 2.87 51.949,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 59,75 -2.69 94.640.490,50 10:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,27 -2.05 13.275.449,68 10:56
ENERY ENERYA ENERJI 12,32 1.15 302.217.558,46 10:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,40 -1.62 36.736.034,90 10:56
ENKAI ENKA INSAAT 90,45 -0.88 213.256.946,50 10:56
ENPRA ENPARA BANK 53,70 -1.47 83.288,70 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,35 -1.36 12.457.542,08 10:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,27 -0.70 12.169.642,87 10:56
EPLAS EGEPLAST 6,77 9.90 39.039.469,86 10:55
ERBOS ERBOSAN 145,90 -1.15 700.620,70 10:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 44,08 -1.56 7.530.443,28 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,86 -1.37 921.572.299,44 10:56
ERSU ERSU GIDA 22,10 -2.21 1.151.244,42 10:56
ESCAR ESCAR FILO 43,20 -0.78 5.634.334,14 10:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 -1.70 21.349.771,68 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,44 -1.15 24.729.862,57 10:56
ETILR ETILER GIDA 6,42 1.10 7.972.119,19 10:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,19 -1.46 1.566.934,44 10:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,10 -6.19 1.139.356,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,00 -1.34 1.526.023,42 10:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 71,25 -2.93 292.790.669,30 10:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,88 -1.27 14.553.553,95 10:56
EUYO EURO YAT. ORT. 4,73 -0.84 387.148,59 10:54
EYGYO EYG GMYO 2,67 -2.55 3.181.830,65 10:56
FADE FADE GIDA 15,22 0.13 4.044.284,60 10:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 -1.69 108.306.171,44 10:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,58 2.96 14.499.894,60 10:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 -2.48 9.432.817,00 10:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,51 -1.53 19.600.246,90 10:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,46 -0.68 5.321.496,57 10:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 119,00 3.39 57.306.176,40 10:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 -3.91 8.677.422,82 10:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,14 -1.58 9.006.391,66 10:56
FROTO FORD OTOSAN 82,75 -0.12 434.557.667,35 10:56
FZLGY FUZUL GMYO 9,48 4.29 109.666.814,52 10:56
GARAN GARANTI BANKASI 133,80 -0.30 753.236.310,10 10:56
GARFA GARANTI FAKTORING 27,00 -1.96 6.102.972,72 10:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 9.82 510.682,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,60 -0.88 4.633.252,39 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,14 -1.17 1.064.982,70 10:54
GENIL GEN ILAC 11,98 -0.58 73.111.989,00 10:56
GENKM GENTAS KIMYA 10,69 -4.81 88.284.439,51 10:56
GENTS GENTAS 5,14 -0.39 1.982.792,17 10:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,92 1.99 29.785.270,52 10:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,90 -0.81 115.138.845,90 10:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,25 -1.89 46.377.774,85 10:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,47 0.26 168.764,39 10:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,85 -0.28 4.490.093,70 10:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,90 -2.32 153.755.126,90 10:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 1.33 19.839.673,38 10:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,46 -1.44 7.522.171,23 10:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,25 5.94 96.214.313,31 10:56
GOKNR GOKNUR GIDA 18,20 1.68 30.631.132,77 10:56
GOLDA GOLDA GIDA 12,42 0.40 44.202.897,49 10:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 295,50 -1.25 4.399.711,50 10:53
GOODY GOOD-YEAR 2,71 -0.73 1.945.496,73 10:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,50 0.41 16.754.853,30 10:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,30 -2.35 7.488.769,27 10:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 297,50 -0.34 27.163.063,75 10:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 227,00 -0.79 43.931.512,30 10:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,75 0.44 25.317.382,56 10:56
GSDHO GSD HOLDING 4,62 -0.65 12.471.220,38 10:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 -0 15.204.649,60 10:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 492,75 -1.94 251.020.884,75 10:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 815,00 -9.99 3.551.770,00 10:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,74 -1.04 16.085.605,42 10:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,12 -0.81 6.621.610,84 10:55
HALKB T. HALK BANKASI 47,64 -4.72 966.151.962,76 10:56
HATEK HATAY TEKSTIL 12,87 0.47 1.372.279,93 10:55
HATSN HATSAN GEMI 63,90 -0.39 56.670.391,20 10:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,10 -7.08 48.007.082,49 10:56
HEDEF HEDEF HOLDING 29,46 -9.96 16.189.153,80 10:56
HEKTS HEKTAS 2,80 -1.41 210.021.078,94 10:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,54 -1.18 7.913.800,93 10:56
HLGYO HALK GMYO 4,40 -1.79 27.510.741,47 10:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,05 -1.64 8.362.914,20 10:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,55 2.42 45.205.437,95 10:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,82 -0.17 1.474.481,22 10:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,30 -3.77 2.840.846,65 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 -0.25 24.599.980,51 10:56
HURGZ HURRIYET GZT. 8,62 4.61 28.603.927,78 10:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,77 -2.49 5.824.843,62 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,88 -0.26 5.226.741,53 10:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 -1.03 650.716,26 10:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 229,30 1.01 114.222.898,30 10:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,60 1.48 14.938.677,21 10:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 5.53 7.168.441,21 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 4.80 68.855.097,56 10:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 9.48 290.234.177,34 10:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 7.27 99.166.604,38 10:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,35 8.87 14.197.680,94 10:56
IMASM IMAS MAKINA 2,30 -0.43 3.754.840,39 10:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,73 -0.85 12.864.667,05 10:56
INFO INFO YATIRIM 4,63 -5.12 53.351.259,54 10:56
INGRM INGRAM BILISIM 363,50 -1.09 2.209.717,75 10:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 225,00 0.63 358.425,00 09:55
INTEM INTEMA 242,90 -1.34 950.975,60 10:55
INTET INTETRA TEKNOLOJI 63,05 -1.33 173.362.603,90 10:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,69 -1.18 2.435.476,60 10:55
INVES INVESTCO HOLDING 780,00 -0.13 7.511.217,00 10:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 2.13 1.148.400,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,86 -0.50 1.418.797.710,76 10:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,55 -0.74 22.115.803,65 10:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,10 -0.52 3.909.244,28 10:56
ISGSY IS GIRISIM 15,63 -1.33 11.411.564,19 10:56
ISGYO IS GMYO 23,20 -1.28 5.239.181,60 10:56
ISKPL ISIK PLASTIK 6,94 0.14 36.971.366,52 10:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,20 -1.35 27.623.631,06 10:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,87 -0.58 678.558,39 10:52
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 94,25 -0.74 51.096.967,50 10:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,42 -0.80 564.017,50 10:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,90 -2.27 17.551.120,46 10:56
IZFAS IZMIR FIRCA 46,94 -9.99 141.994.349,84 10:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,66 -0.73 1.433.465,12 10:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,19 -5.82 49.153.262,00 10:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,56 -0.66 23.921.302,16 10:56
KAPLM KAPLAMIN 363,25 -1.36 7.335.597,50 10:56
KARCL KARDEMIR CELIK 206,40 -1.24 118.950.235,10 10:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,04 -0.99 10.784.688,46 10:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,20 -4.44 359.629.887,69 10:56
KARTN KARTONSAN 159,80 -1.05 13.399.534,00 10:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,85 -2.12 11.325.661,48 10:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,06 -0 3.153.356,09 10:54
KBORU KUZEY BORU 17,85 -1.27 17.709.896,67 10:56
KCAER KOCAER CELIK 13,71 -1.15 27.340.885,81 10:56
KCHOL KOC HOLDING 224,60 -0.40 1.077.417.319,50 10:56
KENT KENT GIDA 349,00 -0.78 111.331,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,50 -0 2.218.524,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,99 -0.25 2.064.217,50 10:56
KGYO KORAY GMYO 11,48 -1.03 20.992.491,64 10:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,04 0.23 2.018.146,03 10:55
KLGYO KILER GMYO 4,69 -2.29 7.740.276,71 10:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,38 -0.53 6.886.021,14 10:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,68 -1.84 6.438.357,34 10:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,83 -0.67 232.114,21 09:55
KLRHO KILER HOLDING 61,85 -0.56 12.364.621,10 10:56
KLSER KALESERAMIK 23,02 -1.20 6.047.705,82 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 16,77 -1.35 5.795.479,23 10:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,65 -0.08 74.745.383,35 10:56
KLYPVNSE KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 0,00 -0 3.419.205.775,30 03:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,92 0.64 11.229.349,36 10:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,18 1.42 8.167.929,14 10:55
KOCMT KOC METALURJI 3,85 1.85 94.326.668,14 10:56
KONKA KONYA KAGIT 9,22 -1.18 4.717.573,52 10:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,50 -0 1.221.087,00 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.290,00 0.70 84.643.772,50 10:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 -0.78 6.420.380,06 10:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,96 -3.18 21.380.797,13 10:56
