Rize
Açık
weather
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER

Son Güncelleme
15:55
FİYAT
96,80
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
2.686.296,80
Son Güncelleme
15:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,31 2,97 221.549.437,61 15:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,94 0,07 52.389.100,38 15:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 0,86 10.666.253,00 15:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,28 0,85 28.026.778,64 15:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 1,92 183.338.355,96 15:55
ADGYO ADRA GMYO 51,60 -0,58 23.662.108,25 15:53
AEFES ANADOLU EFES 17,51 0,34 420.770.546,85 15:54
AFYON AFYON CIMENTO 15,81 -0,06 49.148.423,67 15:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 227,90 3,17 47.609.472,10 15:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,42 0,00 55.255.665,26 15:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,91 1,04 46.584.363,55 15:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,27 1,97 6.090.889,32 15:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,70 0,94 69.144.006,22 15:55
AHSGY AHES GMYO 19,80 0,56 28.525.128,92 15:55
AKBNK AKBANK 77,15 -0,52 7.676.101.835,25 15:55
AKCNS AKCANSA 207,70 1,91 153.106.035,40 15:55
AKENR AKENERJI 9,91 0,61 43.410.157,94 15:55
AKFGY AKFEN GMYO 3,05 2,69 82.019.857,09 15:54
AKFIS AKFEN INSAAT 35,76 4,68 369.110.459,10 15:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,42 2,87 123.093.344,88 15:54
AKGRT AKSIGORTA 7,86 2,21 97.515.632,56 15:55
AKHAN AKHAN UN 27,44 3,08 402.263.878,94 15:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,10 -0,35 2.868.505,00 15:55
AKSA AKSA 10,90 5,93 291.311.131,75 15:55
AKSEN AKSA ENERJI 77,25 7,22 967.712.890,70 15:55
AKSGY AKIS GMYO 8,47 0,24 21.397.740,86 15:54
AKSUE AKSU ENERJI 29,04 1,04 60.606.586,42 15:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 -1,84 6.062.041,35 15:55
ALARK ALARKO HOLDING 93,65 0,21 380.831.681,20 15:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 0,12 102.819.310,09 15:55
ALCAR ALARKO CARRIER 773,00 0,52 11.599.921,50 15:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,00 3,11 42.147.285,70 15:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,48 1,53 47.081.295,46 15:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,08 -0,20 73.603.842,36 15:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,38 -1,04 40.597.955,51 15:55
ALKIM ALKIM KIMYA 16,40 0,06 18.257.958,10 15:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 288,75 0,26 279.309.592,25 15:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,02 -0,60 925.186.933,48 15:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,15 -0,07 229.767.039,78 15:55
ALVES ALVES KABLO 3,06 0,00 189.040.022,30 15:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,35 -0,49 11.402.104,03 15:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,33 0,98 8.267.498,53 15:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,40 2,71 130.140.376,80 15:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,94 0,50 262.028.234,20 15:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 93,15 6,82 132.067.401,95 15:55
ARCLK ARCELIK 114,00 0,80 98.147.657,00 15:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,42 3,92 159.567.304,06 15:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,54 4,16 17.884.025,68 15:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,76 1,56 119.755.774,04 15:55
ARMGD ARMADA GIDA 78,65 0,83 39.366.126,95 15:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,84 2,40 98.200.832,67 15:55
ARTMS ARTEMIS HALI 37,42 1,30 27.390.813,12 15:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,82 -0,70 56.653.153,56 15:55
ASELS ASELSAN 333,50 -0,67 5.666.770.438,75 15:55
ASGYO ASCE GMYO 11,39 1,33 14.124.964,92 15:55
ASTOR ASTOR ENERJI 201,40 4,35 7.092.846.179,00 15:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,40 2,08 39.521.406,50 15:55
ATAGY ATA GMYO 12,78 0,16 1.962.271,26 15:55
ATAKP ATAKEY PATATES 54,05 0,28 20.171.365,85 15:55
ATATP ATP YAZILIM 154,10 0,65 122.002.470,30 15:54
ATATR ATA TURIZM 11,61 0,26 434.420.474,42 15:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,05 9,95 1.082.401,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,00 9,89 13.799.276,05 15:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 0,48 1.054.216,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,64 -3,14 14.580.581,87 15:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,36 -2,10 30.775.204,92 15:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 0,22 36.326.403,78 15:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,04 -0,93 32.770.288,50 15:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,36 -0,97 20.827.861,98 15:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 695,00 3,73 99.705.324,00 15:55
AYDEM AYDEM ENERJI 25,08 -4,13 420.602.950,40 15:54
AYEN AYEN ENERJI 28,80 -0,28 22.662.606,90 15:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,90 7,22 6.951.554,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 254,50 1,60 262.420.160,00 15:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,36 -3,54 27.412.877,62 15:55
BAGFS BAGFAS 34,92 6,46 211.189.233,52 15:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,40 9,96 123.528.974,50 15:50
BAKAB BAK AMBALAJ 38,10 1,65 5.086.455,46 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,30 -2,85 3.136.029,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,19 -0,49 77.865.117,98 15:55
BANVT BANVIT 157,90 0,57 19.834.750,40 15:54
BARMA BAREM AMBALAJ 47,10 1,99 61.331.806,52 15:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,30 -1,17 621.331,93 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,50 3,85 28.928.451,46 15:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,56 -0,65 18.343.376,46 15:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,29 1,18 18.601.723,90 15:55
BERA BERA HOLDING 19,16 -4,20 888.376.630,87 15:55
BESLR BESLER GIDA 14,88 -0,60 130.346.380,50 15:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,64 1,50 207.858.564,92 15:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,50 2,79 21.026.392,64 15:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,30 0,90 17.201.930,50 15:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,32 2,01 40.226.923,74 15:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,43 0,13 13.249.856,53 15:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,78 0,23 23.453.409,50 15:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 242,60 0,83 12.751.456,60 15:52
BIMAS BIM MAGAZALAR 712,00 2,52 4.839.559.119,00 15:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 168,50 3,63 54.067.245,00 15:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,58 2,02 371.224.165,86 15:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,41 -2,09 37.805.534,71 15:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,86 0,29 7.436.968,08 15:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 1,36 36.920.346,88 15:54
BLCYT BILICI YATIRIM 43,22 2,90 24.783.470,40 15:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,72 -0,97 77.698.497,38 15:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,74 0,16 21.492.248,76 15:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,80 4,06 314.048.148,25 15:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,63 38.280.037,53 15:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,80 -0,90 83.035.394,96 15:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,90 -1,69 37.775.047,21 15:55
BORSK BOR SEKER 6,39 2,90 54.640.042,75 15:55
BOSSA BOSSA 6,45 0,16 6.850.112,68 15:50
BRISA BRISA 90,60 0,95 9.394.263,85 15:51
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,76 0,44 3.481.626,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,03 1,12 7.701.694,51 15:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,60 1,20 56.391.173,05 15:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,71 -1,12 111.880.065,52 15:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 7,19 1.191.605,86 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 536,00 -0,09 722.611.377,00 15:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.282,00 1,20 156.087.381,00 15:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,42 -1,15 396.486.050,90 15:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,40 4,07 1.028.395.597,12 15:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,97 19.528.149,28 15:55
BULGS BULLS GSYO 43,64 2,30 229.307.900,84 15:55
BURCE BURCELIK 41,32 5,41 335.086.796,30 15:55
BURVA BURCELIK VANA 869,00 -2,91 50.073.728,00 15:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,60 -3,63 198.757.702,50 15:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,72 -1,54 6.955.368,96 15:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 5,92 1.060.988.860,75 15:55
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -2,06 1.314.274,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,78 3,36 206.440.951,38 15:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,00 0,00 207.097.458,55 15:55
CELHA CELIK HALAT 10,01 0,10 10.146.674,59 15:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 -0,83 48.833.830,85 15:54
CEMTS CEMTAS 10,76 2,18 19.259.070,52 15:53
CEMZY CEM ZEYTIN 58,65 -2,33 134.058.198,10 15:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,60 0,10 12.503.086,92 15:53
CGCAM CAGDAS CAM 37,28 0,81 79.866.030,62 15:54
CIMSA CIMSA 49,24 1,11 235.941.857,56 15:55
CLEBI CELEBI 1.846,00 -1,23 124.274.806,00 15:54
CMBTN CIMBETON 1.734,00 1,11 14.856.078,00 15:54
CMENT CIMENTAS 349,75 7,04 3.582.295,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,32 2,15 34.163.309,15 15:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,00 -0,91 6.450.710,00 15:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,40 0,53 17.512.659,10 15:53
CRFSA CARREFOURSA 128,40 -0,08 18.723.342,50 15:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,18 0,00 7.831.619,92 15:55
CVKMD CVK MADEN 32,68 1,18 554.025.959,68 15:55
CWENE CW ENERJI 29,38 0,96 276.060.579,88 15:54
DAGI DAGI GIYIM 5,91 1,90 21.259.657,37 15:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,80 8,84 436.196.830,64 15:55
DARDL DARDANEL 2,09 0,48 29.775.815,46 15:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,74 1,63 117.453.599,32 15:55
DENGE DENGE HOLDING 2,55 -0,39 31.345.044,50 15:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,96 0,54 50.498.635,02 15:55
DERIM DERIMOD 35,82 1,19 10.046.338,46 15:52
DESA DESA DERI 12,34 -3,14 25.031.626,06 15:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,14 -0,66 16.490.589,94 15:54
DEVA DEVA HOLDING 60,80 2,01 70.319.420,40 15:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,10 -2,23 14.794.217,45 15:54
DGGYO DOGUS GMYO 29,20 0,69 2.657.470,42 15:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,89 -5,35 32.898.614,62 15:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,52 -1,78 509.754,22 13:55
DITAS DITAS DOGAN 48,48 -0,33 240.086.335,28 15:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,17 32.249.259,42 15:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,63 0,55 52.981.229,20 15:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 4,21 37.504.762,52 15:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,08 -0,10 9.932.452,45 15:52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,80 0,25 173.411.694,90 15:55
DOCO DO-CO 9.300,00 -1,64 55.016.562,50 15:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,26 -1,72 18.146.718,50 15:54
DOFRB DOF ROBOTIK 88,50 -0,39 259.722.193,15 15:54
DOGUB DOGUSAN 67,10 3,55 49.695.472,65 15:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,56 0,47 100.264.171,10 15:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,62 1,53 8.959.055,90 15:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.820,00 0,33 936.304.367,00 15:55
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 -0,44 42.710.457,20 15:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 -0,78 12.939.984,98 15:52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,30 1,84 67.674.746,84 15:55
DYOBY DYO BOYA 13,30 1,06 9.593.705,05 15:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,77 3,05 19.787.279,33 15:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,00 -0,08 13.661.457,60 15:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,10 3,12 372.162.697,30 15:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,02 4,08 320.682.024,50 15:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 301,50 3,97 72.065.332,00 15:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,77 -0,94 189.107.489,35 15:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,14 2,09 30.220.669,38 15:53
EFOR EFOR YATIRIM 18,26 -1,30 47.212.637,53 15:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.925,00 0,21 48.199.512,50 15:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,02 2,18 78.059.739,08 15:54
EGEPO NASMED EGEPOL 13,80 -1,71 26.851.178,70 15:55
EGGUB EGE GUBRE 112,10 3,89 226.328.203,10 15:55
EGPRO EGE PROFIL 28,08 4,39 63.316.529,84 15:55
EGSER EGE SERAMIK 2,91 0,69 4.559.110,38 15:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,04 0,00 2.131.554.317,10 15:55
EKIZ EKIZ KIMYA 98,70 -1,30 566.206,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,75 -3,85 115.521.899,63 15:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,69 2,34 13.564.882,87 15:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,92 -4,53 87.593.646,48 15:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,88 1,83 79.406.056,26 15:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,20 -0,20 440.956,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 34,86 3,14 755.816.803,06 15:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,87 -1,84 29.532.449,87 15:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,31 1,75 110.008.124,97 15:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,80 5,04 473.371.837,40 15:55
ENKAI ENKA INSAAT 92,70 2,21 895.749.014,45 15:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,56 3,07 93.359.922,54 15:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 -3,68 120.791.696,15 15:54
EPLAS EGEPLAST 6,25 2,12 26.830.229,81 15:55
ERBOS ERBOSAN 175,00 0,34 6.484.667,90 15:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,20 1,12 31.094.830,35 15:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,08 0,41 1.974.114.442,58 15:55
ERSU ERSU GIDA 21,48 0,85 20.989.935,22 15:55
ESCAR ESCAR FILO 27,84 1,53 200.818.106,54 15:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,87 -3,29 344.004.330,98 15:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 -1,25 123.142.685,10 15:55
ETILR ETILER GIDA 3,94 -1,75 26.996.731,61 15:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,16 -2,12 3.260.989,10 15:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,80 -1,33 23.030.278,80 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,89 -0,61 2.187.274,23 15:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,34 1,80 502.007.365,40 15:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 2,61 157.191.136,38 15:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,00 0,17 1.626.958,71 15:50
EYGYO EYG GMYO 3,48 -8,18 347.766.215,63 15:55
FADE FADE GIDA 14,32 0,21 9.189.959,21 15:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,77 289.185.368,14 15:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,13 5,80 7.871.298,30 15:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,75 0,93 14.946.758,25 15:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,35 -2,25 506.589.809,61 15:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,35 64.019.798,06 15:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,40 3,62 187.695.252,25 15:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,82 1,38 15.419.973,02 15:52
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,78 0,07 91.578.193,08 15:55
FROTO FORD OTOSAN 113,00 1,25 1.120.865.058,10 15:55
FZLGY FUZUL GMYO 13,21 2,32 74.659.705,88 15:54
GARAN GARANTI BANKASI 139,20 -0,07 2.517.900.189,00 15:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,78 1,75 14.859.757,78 15:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 301,50 -7,23 3.189.270,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,65 1,44 24.798.987,47 15:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,42 2,70 50.033.840,18 15:54
GENIL GEN ILAC 9,35 -1,06 339.382.100,81 15:55
GENKM GENTAS KIMYA 17,71 10,00 117.975.324,39 15:55
GENTS GENTAS 8,92 0,68 52.293.593,41 15:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,76 -2,23 163.592.789,84 15:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,34 1,49 170.130.236,14 15:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,40 -0,78 150.100.408,55 15:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,08 1,77 2.995.084,21 15:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,75 0,00 26.655.323,05 15:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,70 1,13 161.009.272,10 15:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,81 -1,23 91.785.869,17 15:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,41 2,56 47.442.838,86 15:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 29,48 1,03 59.251.972,60 15:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,60 -8,32 787.306.270,82 15:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,25 1,70 94.463.548,75 15:55
GOODY GOOD-YEAR 14,36 1,84 9.687.879,74 15:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,94 0,55 19.958.663,40 15:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,50 -0,45 3.152.227,02 15:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,75 4,03 234.543.683,25 15:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 270,50 2,27 234.989.891,25 15:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,53 9,92 26.096.562,18 15:53
GSDHO GSD HOLDING 4,81 2,78 49.691.175,90 15:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 1,77 122.305.235,60 15:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 529,50 1,73 844.548.776,00 15:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 651,00 -2,76 73.469.510,00 15:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,72 1,90 92.729.934,86 15:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,50 -2,53 355.518.526,05 15:55
HALKB T. HALK BANKASI 45,74 -1,80 2.133.316.260,36 15:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,35 -0,35 13.879.435,91 15:53
HATSN HATSAN GEMI 37,34 0,65 22.513.371,28 15:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,37 3,69 257.848.753,22 15:55
HEDEF HEDEF HOLDING 115,50 3,13 415.908.572,20 15:55
HEKTS HEKTAS 3,05 5,17 1.000.496.740,48 15:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,62 0,52 21.041.562,81 15:54
HLGYO HALK GMYO 5,46 -0,55 346.991.668,35 15:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 0,95 28.605.379,70 15:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,75 -3,56 87.276.722,25 15:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,12 -0,46 14.719.514,78 15:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,88 4,27 15.136.186,70 15:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 1,26 28.695.079,04 15:53
HURGZ HURRIYET GZT. 6,09 4,10 66.174.002,09 15:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 9,95 35.020.053,86 15:52
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 6,16 70.184.956,77 15:53
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 -2,08 2.973.784,51 15:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 86,55 0,52 423.644.660,95 15:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,95 -3,36 20.258.494,40 15:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 0,00 4.619.344,97 15:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 1,36 9.308.352,14 15:52
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 1,95 111.766.017,09 15:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 1,99 36.970.488,86 15:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,77 1,14 10.531.396,87 15:52
IMASM IMAS MAKINA 3,81 0,79 99.759.620,59 15:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,72 2,95 292.624.208,36 15:54
INFO INFO YATIRIM 3,67 2,23 88.081.537,40 15:54
INGRM INGRAM BILISIM 403,50 -0,12 8.464.508,25 15:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 277,25 -5,94 2.033.169,50 13:55
INTEM INTEMA 271,50 -0,91 45.630.131,25 15:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,42 0,95 21.913.022,40 15:54
INVES INVESTCO HOLDING 385,25 5,19 229.758.446,00 15:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,95 1,30 380.525,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,74 0,96 6.151.428.100,67 15:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,66 0,80 96.566.222,12 15:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,83 -0,85 35.363.080,38 15:55
ISGSY IS GIRISIM 132,00 7,76 770.284.463,50 15:55
ISGYO IS GMYO 22,00 2,33 26.577.092,96 15:53
ISKPL ISIK PLASTIK 11,38 -0,09 148.964.568,79 15:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,12 1,35 310.549.001,28 15:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,32 0,83 3.043.270,57 15:51
ISYAT IS YAT. ORT. 8,69 2,36 35.016.918,02 15:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,43 2,50 183.048.234,17 15:55
IZFAS IZMIR FIRCA 50,65 1,30 115.471.216,60 15:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,40 1,17 3.408.990,75 15:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,73 -0,15 31.261.055,60 15:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,29 2,67 22.893.345,71 15:55
KAPLM KAPLAMIN 395,25 1,61 58.286.577,00 15:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,75 -3,53 160.761.868,21 15:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,57 -0,56 103.393.190,64 15:54
KARTN KARTONSAN 71,70 1,13 11.821.726,35 15:51
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,80 4,87 270.276.849,13 15:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,35 1,13 52.687.855,88 15:54
KBORU KUZEY BORU 18,99 -1,50 182.590.163,16 15:55
KCAER KOCAER CELIK 12,15 -0,08 330.435.504,56 15:55
KCHOL KOC HOLDING 195,60 1,72 5.388.633.699,30 15:55
KENT KENT GIDA 475,75 4,56 2.100.786,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,43 9,94 9.012.630,27 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,77 -0,23 51.708.912,18 15:55
KGYO KORAY GMYO 7,81 0,51 22.148.289,37 15:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,00 4,96 44.750.540,81 15:54
KLGYO KILER GMYO 6,10 0,99 78.732.753,91 15:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,78 -0,90 93.069.995,76 15:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,68 0,13 48.629.280,80 15:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,85 -9,96 4.298.420,08 13:55
KLRHO KILER HOLDING 197,20 9,98 445.712.445,10 15:54
KLSER KALESERAMIK 25,78 0,70 41.808.411,06 15:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,64 4,22 32.285.599,30 15:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,75 0,52 62.613.929,30 15:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,35 9,96 128.737.306,64 15:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,97 -1,35 15.202.873,20 15:53
KOCMT KOC METALURJI 2,49 0,00 33.833.326,42 15:55
KONKA KONYA KAGIT 16,76 6,62 109.905.905,73 15:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,10 3,41 537.291.016,88 15:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.092,50 0,80 18.096.610,00 15:54
KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 3,23 35.663.252,40 15:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,60 4,91 65.385.339,20 15:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,13 1,41 22.228.436,14 15:55
KRDMA KARDEMIR (A) 30,72 0,92 156.450.519,88 15:55
KRDMB KARDEMIR (B) 44,54 9,98 322.730.982,42 15:55
KRDMD KARDEMIR (D) 30,84 -0,26 952.514.215,32 15:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,85 0,71 20.586.531,70 15:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,75 -2,80 138.703.577,87 15:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,54 0,71 51.539.109,91 15:54
KRSTL KRISTAL KOLA 9,49 -2,97 150.084.818,04 15:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,28 -1,09 14.621.421,02 15:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,94 -2,33 34.785.117,55 15:54
