Rize
Orta şiddetli yağmur
weather
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

LYDYE LYDIA YESIL ENERJI

Son Güncelleme
12:43
FİYAT
13.747,50
DEĞİŞİM
-1,10%
HACİM(TL)
50.086.250,00
Son Güncelleme
12:43
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,53 0,12 148.976.851,79 12:43
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,64 -0,67 11.252.881,66 12:42
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,80 -2,81 16.582.938,60 12:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,00 -2,67 32.464.922,86 12:42
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -0,90 176.021.376,02 12:43
ADGYO ADRA GMYO 51,10 -0,68 495.271.008,05 12:43
AEFES ANADOLU EFES 19,40 -1,02 311.342.314,82 12:43
AFYON AFYON CIMENTO 14,74 -2,51 26.473.243,21 12:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,80 2,60 53.929.041,20 12:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,30 -1,65 38.160.165,46 12:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,99 0,00 27.433.303,37 12:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 0,14 824.059,13 12:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,24 0,92 34.099.180,06 12:41
AHSGY AHES GMYO 19,15 -0,78 15.058.680,46 12:43
AKBNK AKBANK 91,25 0,27 2.487.174.388,10 12:43
AKCNS AKCANSA 207,70 -0,24 40.287.400,80 12:38
AKENR AKENERJI 10,62 1,05 38.192.232,02 12:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 -2,41 58.404.871,34 12:41
AKFIS AKFEN INSAAT 25,88 3,52 310.620.263,48 12:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,67 -1,61 54.319.457,75 12:43
AKGRT AKSIGORTA 7,67 0,39 15.740.930,94 12:42
AKHAN AKHAN UN 24,80 -2,59 155.214.747,68 12:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,50 -1,15 561.439,30 12:35
AKSA AKSA 10,32 -1,05 89.691.281,13 12:43
AKSEN AKSA ENERJI 69,95 1,23 147.360.554,50 12:43
AKSGY AKIS GMYO 8,16 -1,33 6.285.386,10 12:40
AKSUE AKSU ENERJI 25,34 7,74 159.797.589,54 12:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 -0,36 923.068,88 12:43
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 0,00 271.064.126,00 12:43
ALBRK ALBARAKA TURK 9,10 -0,22 84.894.036,86 12:43
ALCAR ALARKO CARRIER 847,00 0,41 12.462.630,00 12:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,40 0,37 25.892.729,50 12:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,24 0,45 21.269.243,30 12:43
ALGYO ALARKO GMYO 4,80 0,42 30.904.788,30 12:41
ALKA ALKIM KAGIT 11,07 -0,72 18.835.412,24 12:43
ALKIM ALKIM KIMYA 17,87 -0,22 2.480.290,02 12:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 284,75 -0,44 252.137.063,75 12:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,71 -0,61 826.345.323,69 12:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,93 -2,09 111.366.079,42 12:43
ALVES ALVES KABLO 3,90 -1,27 222.634.692,70 12:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,99 -0,20 5.327.878,99 12:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,15 0,90 7.109.926,61 12:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,50 -0,61 10.224.949,30 12:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,94 0,08 36.367.317,32 12:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,85 0,23 6.863.131,60 12:41
ARCLK ARCELIK 118,40 -0,34 104.755.728,40 12:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,74 0,35 161.990.570,92 12:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,50 -1,05 10.590.617,30 12:42
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,66 3,32 234.355.974,78 12:43
ARMGD ARMADA GIDA 81,55 1,94 34.127.842,20 12:43
ARSAN ARSAN HOLDING 4,06 3,05 95.015.803,88 12:43
ARTMS ARTEMIS HALI 39,04 2,63 32.577.283,70 12:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,66 0,76 22.124.847,70 12:42
ASELS ASELSAN 305,75 -0,16 2.963.625.794,50 12:43
ASGYO ASCE GMYO 11,19 0,63 6.208.052,44 12:43
ASTOR ASTOR ENERJI 182,40 -4,50 3.593.715.296,00 12:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,70 0,00 25.700.517,00 12:42
ATAGY ATA GMYO 13,49 -0,44 1.755.148,72 12:33
ATAKP ATAKEY PATATES 58,30 -0,85 9.102.960,60 12:42
ATATP ATP YAZILIM 150,20 -2,15 51.539.910,50 12:43
ATATR ATA TURIZM 16,80 -6,77 6.244.017.359,57 12:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,80 -1,89 819.078,00 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,45 -0,08 19.827,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,70 0,87 7.416.368,83 12:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,54 -0,58 10.747.849,56 12:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,12 -2,60 24.342.042,05 12:42
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,45 0,38 11.683.443,45 12:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,68 -1,30 1.926.352,70 12:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,25 -2,32 4.738.409,50 12:42
AYDEM AYDEM ENERJI 25,14 -1,80 15.994.316,86 12:42
AYEN AYEN ENERJI 27,74 -0,64 7.463.450,98 12:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 -1,96 242.250,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,30 -0,97 73.857.153,00 12:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,28 -0,47 8.128.162,51 12:42
BAGFS BAGFAS 29,34 1,73 27.959.184,38 12:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,20 6,51 89.730.861,30 12:43
BAKAB BAK AMBALAJ 39,44 -3,52 4.482.111,84 12:38
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 99,00 -0,90 191.763,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,87 0,76 33.621.897,50 12:43
BANVT BANVIT 165,20 -0,66 8.386.083,40 12:42
BARMA BAREM AMBALAJ 46,78 0,86 9.807.800,86 12:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,55 0,28 23.280,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,68 -4,15 15.942.139,10 12:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 2,49 47.667.485,61 12:43
BEGYO BATI EGE GMYO 4,40 -0,45 10.704.085,28 12:42
BERA BERA HOLDING 17,40 0,17 53.020.915,78 12:42
BESLR BESLER GIDA 15,33 -1,10 11.111.239,89 12:42
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,84 -9,98 1.344.629.218,00 12:43
BEYAZ BEYAZ FILO 28,86 0,56 5.143.708,94 12:41
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,70 3,86 50.971.546,10 12:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,04 -0,86 15.233.142,12 12:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,13 1,25 17.179.152,36 12:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,06 0,11 16.754.074,44 12:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 276,50 0,27 5.763.158,50 12:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 665,00 -2,71 1.573.700.144,00 12:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 150,10 -6,19 54.231.181,40 12:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,97 -0,66 105.988.944,91 12:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,66 -0,24 16.424.798,68 12:41
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,74 -1,39 2.918.835,40 12:42
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 -0,64 30.086.536,15 12:43
BLCYT BILICI YATIRIM 37,94 -0,73 7.616.703,60 12:42
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,90 1,13 41.143.645,14 12:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,49 -2,14 39.964.864,02 12:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,50 -4,17 186.437.579,65 12:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 0,00 10.338.135,30 12:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,14 2,03 35.652.310,34 12:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 1,46 55.846.086,43 12:43
BORSK BOR SEKER 6,09 -0,98 27.726.806,03 12:43
BOSSA BOSSA 6,95 1,91 11.296.857,30 12:43
BRISA BRISA 91,75 -0,92 3.569.283,75 12:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,74 1,89 2.120.321,88 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 0,68 1.924.989,83 12:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,95 -1,27 25.197.653,35 12:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,20 1,06 66.405.110,94 12:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,72 0,00 91.586,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 689,50 0,58 363.942.986,00 12:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.493,00 0,56 96.250.502,00 12:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,12 -1,75 71.107.183,22 12:43
BTCIM BATI CIMENTO 5,04 0,40 199.235.149,07 12:42
BUCIM BURSA CIMENTO 6,50 -0,46 11.720.148,39 12:42
BULGS BULLS GSYO 46,64 -2,39 175.560.857,42 12:43
BURCE BURCELIK 55,00 3,77 20.761.468,45 12:43
BURVA BURCELIK VANA 715,50 3,70 11.554.374,50 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,40 -0,37 18.166.362,50 12:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,90 4,74 4.555.718,84 12:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 -1,20 230.542.046,14 12:43
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,20 160.100,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,26 0,11 5.547.459,62 12:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,30 -1,59 140.402.520,65 12:42
CELHA CELIK HALAT 10,01 -0,99 9.480.115,80 12:42
CEMAS CEMAS DOKUM 5,18 -3,90 67.984.023,14 12:43
CEMTS CEMTAS 11,37 0,44 12.827.396,28 12:43
CEMZY CEM ZEYTIN 56,55 7,20 111.074.693,80 12:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,60 -1,34 6.648.296,02 12:42
CGCAM CAGDAS CAM 36,36 2,65 39.437.453,42 12:43
CIMSA CIMSA 52,30 -0,66 357.714.815,25 12:42
CLEBI CELEBI 1.752,00 -0,28 23.204.931,00 12:42
CMBTN CIMBETON 1.875,00 -0,64 11.278.916,00 12:43
CMENT CIMENTAS 341,25 -0,66 72.345,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 1,79 23.301.817,08 12:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 217,80 -2,98 5.662.393,00 12:42
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,75 -1,54 9.971.660,60 12:42
CRFSA CARREFOURSA 132,00 0,00 12.878.203,00 12:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,12 -1,70 4.174.417,78 12:41
CVKMD CVK MADEN 26,50 -9,49 1.378.908.514,62 12:43
CWENE CW ENERJI 30,86 2,66 1.242.649.853,48 12:43
DAGI DAGI GIYIM 6,00 0,00 3.950.453,81 12:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,48 -0,52 37.071.430,07 12:41
DARDL DARDANEL 2,16 0,93 14.028.369,72 12:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,04 -1,35 14.116.956,93 12:43
DENGE DENGE HOLDING 2,68 1,13 19.104.349,88 12:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,36 -4,18 691.872.612,63 12:43
DERIM DERIMOD 36,40 -1,94 2.281.312,36 12:42
DESA DESA DERI 12,28 -1,76 5.339.884,42 12:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,96 -1,76 4.407.261,30 12:41
DEVA DEVA HOLDING 70,95 0,78 14.196.931,70 12:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,70 -3,11 6.125.802,95 12:42
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 0,32 762.851,66 12:39
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,67 -0,64 4.633.566,77 12:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,84 2,81 158.799,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,14 -1,20 5.478.608,22 12:41
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 -0,17 29.049.975,48 12:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,95 -1,25 36.582.541,10 12:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,29 0,00 6.427.199,59 12:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,72 0,74 9.420.302,30 12:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 215,20 -1,65 182.430.027,10 12:43
DOCO DO-CO 11.360,00 -0,18 22.507.495,00 12:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,78 -0,69 11.877.342,70 12:43
DOFRB DOF ROBOTIK 93,65 -0,37 865.744.212,05 12:43
DOGUB DOGUSAN 40,50 8,17 30.345.719,74 12:42
DOHOL DOGAN HOLDING 20,50 -3,30 117.556.214,70 12:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,18 -0,94 2.120.087,28 12:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.366,00 1,19 1.259.598.033,00 12:43
DUNYH DUNYA HOLDING 117,00 -2,50 30.223.874,30 12:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 1,57 12.548.575,44 12:41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,81 -5,00 86.757.679,35 12:43
DYOBY DYO BOYA 13,86 0,80 4.848.400,24 12:42
DZGYO DENIZ GMYO 9,15 -0,65 9.180.019,26 12:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,40 -2,07 6.770.825,25 12:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,30 0,89 171.673.057,00 12:43
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,26 -0,47 68.994.541,18 12:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,25 0,51 40.825.452,50 12:41
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,76 -0,08 38.549.104,13 12:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,64 0,38 13.943.711,84 12:43
EFOR EFOR YATIRIM 21,42 -0,56 61.841.166,12 12:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.952,50 1,31 73.659.315,00 12:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,38 -4,10 21.931.519,42 12:42
EGEPO NASMED EGEPOL 12,01 0,08 12.863.445,91 12:40
EGGUB EGE GUBRE 89,85 -0,83 12.186.967,65 12:43
EGPRO EGE PROFIL 27,46 0,44 16.931.754,00 12:42
EGSER EGE SERAMIK 3,05 0,00 2.855.329,87 12:41
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,96 -1,64 1.342.314.979,28 12:43
EKIZ EKIZ KIMYA 118,90 -0,92 139.826,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,20 -3,28 43.343.378,10 12:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,43 -1,63 5.315.176,51 12:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,60 -1,73 16.787.561,88 12:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,24 -0,10 20.930.497,08 12:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 161,80 -0,12 89.151,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 24,20 10,00 962.893,80 12:43
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,90 -0,36 9.531.658,43 12:42
ENERY ENERYA ENERJI 9,67 1,15 54.525.051,79 12:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,60 0,18 64.302.536,30 12:43
ENKAI ENKA INSAAT 100,90 -0,88 300.391.182,00 12:43
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,68 2,06 89.608.256,10 12:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,69 -0,56 30.546.751,00 12:43
EPLAS EGEPLAST 6,38 -3,33 7.850.122,36 12:42
ERBOS ERBOSAN 179,30 0,06 13.960.421,10 12:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,20 -0,53 19.316.667,10 12:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,80 1,34 1.935.768.668,46 12:43
ERSU ERSU GIDA 18,33 -7,00 13.194.773,48 12:42
ESCAR ESCAR FILO 27,26 0,15 95.333.101,28 12:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,63 -3,54 234.131.921,65 12:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 -0,52 36.229.111,64 12:43
ETILR ETILER GIDA 3,84 -0,52 3.777.749,42 12:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,30 -0,34 2.905.045,50 12:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,61 6,73 23.398.988,13 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,94 -0,94 3.702.033,75 12:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,54 -1,22 151.095.506,82 12:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 -0,20 78.409.045,85 12:43
EUYO EURO YAT. ORT. 19,00 -2,01 1.205.521,13 12:41
EYGYO EYG GMYO 3,67 -3,67 128.936.682,35 12:43
FADE FADE GIDA 14,71 -0,81 6.824.890,25 12:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,07 0,00 103.720.407,40 12:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,95 -0,80 2.238.942,00 12:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,00 0,16 7.417.618,00 12:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,30 -5,44 258.052.690,61 12:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,93 -0,68 49.593.626,65 12:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,45 -1,07 54.329.468,25 12:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,83 -2,65 26.091.629,74 12:41
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,88 4,31 304.023.815,50 12:43
FROTO FORD OTOSAN 116,30 -0,68 407.957.439,90 12:43
FZLGY FUZUL GMYO 12,65 0,96 30.227.528,01 12:43
GARAN GARANTI BANKASI 160,60 0,25 1.404.000.803,30 12:43
GARFA GARANTI FAKTORING 27,50 -1,79 12.400.797,74 12:43
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 351,25 0,64 137.338,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,82 1,93 13.228.052,19 12:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,64 -6,18 94.722.708,60 12:43
GENIL GEN ILAC 7,92 3,39 330.705.513,92 12:43
GENTS GENTAS 10,00 4,38 155.355.380,03 12:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,96 -1,54 91.659.122,38 12:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,32 0,87 99.453.388,82 12:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,30 -0,43 36.897.185,35 12:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,41 -1,43 476.803,09 12:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,60 0,49 24.715.777,60 12:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,80 -0,71 136.355.257,10 12:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 -0,68 21.323.135,61 12:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,17 -0,98 19.845.882,83 12:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,98 -0,54 27.968.872,18 12:42
GOKNR GOKNUR GIDA 22,26 0,54 38.651.872,06 12:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,00 -0,22 12.627.841,25 12:43
GOODY GOOD-YEAR 15,67 0,64 3.800.897,51 12:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,26 -1,71 13.007.447,58 12:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,78 -1,81 1.379.358,06 12:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 366,00 -1,21 35.485.439,00 12:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 229,20 -0,56 29.558.592,40 12:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,79 -0,61 2.079.544,77 12:41
GSDHO GSD HOLDING 4,68 -0,85 5.235.147,42 12:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 -3,70 647.195.475,05 12:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 522,00 2,05 639.412.191,00 12:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 440,00 3,35 104.847.431,00 12:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,92 -0,31 60.513.607,36 12:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,85 -0,94 100.222.041,70 12:43
HALKB T. HALK BANKASI 49,38 -0,04 959.948.869,94 12:43
HATEK HATAY TEKSTIL 15,91 0,19 14.684.853,32 12:43
HATSN HATSAN GEMI 37,92 0,90 23.162.221,58 12:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,79 1,88 269.123.574,95 12:43
HEDEF HEDEF HOLDING 99,95 -0,74 210.497.865,35 12:42
HEKTS HEKTAS 3,08 0,33 202.033.646,08 12:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,85 2,16 14.237.572,44 12:43
HLGYO HALK GMYO 4,80 -2,44 56.642.151,22 12:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,20 -2,69 32.428.777,80 12:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,15 -0,34 17.579.883,75 12:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,80 0,53 8.340.396,64 12:42
HUBVC HUB GIRISIM 4,61 -0,43 5.402.308,34 12:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,00 16.099.751,66 12:42
HURGZ HURRIYET GZT. 5,36 1,32 5.131.352,34 12:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,95 -0,64 2.248.457,38 12:42
ICUGS ICU GIRISIM 3,51 0,57 55.433.095,68 12:42
IDGYO IDEALIST GMYO 4,18 -3,91 5.259.905,24 12:37
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,80 0,06 605.341.033,65 12:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,90 4,88 42.445.405,55 12:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 -2,10 2.133.770,93 12:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 15.900.993,25 12:42
IHLAS IHLAS HOLDING 2,20 0,92 57.455.635,69 12:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,00 12.048.940,35 12:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,09 5.473.469,57 12:43
IMASM IMAS MAKINA 4,31 -0,92 26.981.922,89 12:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,97 -0,87 15.330.612,97 12:43
INFO INFO YATIRIM 4,14 -3,72 69.317.603,75 12:42
INGRM INGRAM BILISIM 391,25 -1,01 10.991.942,75 12:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 309,00 5,82 275.628,00 09:55
INTEM INTEMA 460,25 1,38 55.104.800,00 12:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,00 2,56 30.333.872,57 12:43
INVES INVESTCO HOLDING 233,00 1,04 5.923.894,10 12:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,25 -0,62 28.328,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,06 0,65 4.316.386.765,19 12:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,68 1,04 36.944.959,76 12:43
ISFIN IS FIN.KIR. 21,14 -0,38 4.341.368,84 12:42
ISGSY IS GIRISIM 95,75 -1,79 51.528.611,05 12:43
ISGYO IS GMYO 22,12 -0,81 5.018.806,34 12:42
ISKPL ISIK PLASTIK 11,94 -0,42 110.436.948,43 12:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,34 -1,42 110.917.042,57 12:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,38 -0,81 1.415.933,57 12:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,81 0,80 3.590.159,01 12:42
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,16 -1,72 60.759.259,59 12:42
IZFAS IZMIR FIRCA 51,50 -0,19 45.931.195,70 12:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,30 -1,50 3.056.492,85 12:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,47 -1,19 7.459.052,51 12:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,68 0,59 13.328.874,63 12:43
KAPLM KAPLAMIN 394,00 -1,13 14.068.893,25 12:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,59 0,95 19.738.339,08 12:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,09 0,64 129.047.259,11 12:43
KARTN KARTONSAN 79,40 0,76 23.438.321,80 12:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,62 -1,87 104.265.230,86 12:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,08 -0,20 45.830.660,51 12:43
KBORU KUZEY BORU 20,24 -3,53 118.206.606,26 12:43
KCAER KOCAER CELIK 10,80 -0,18 47.826.042,08 12:43
KCHOL KOC HOLDING 203,10 -0,73 2.298.316.223,40 12:43
KENT KENT GIDA 515,00 1,48 441.870,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 -1,82 174.465,36 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 -0,87 18.154.662,98 12:43
KGYO KORAY GMYO 7,18 0,28 6.326.525,33 12:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,62 -2,44 4.313.580,78 12:42
KLGYO KILER GMYO 5,99 -2,28 49.526.558,28 12:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,54 -0,15 32.757.061,74 12:42
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,78 0,46 73.525.835,92 12:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,65 -0,85 278.539,85 09:55
KLRHO KILER HOLDING 344,25 -10,00 14.155.904,25 12:42
KLSER KALESERAMIK 27,20 0,44 9.929.525,44 12:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,49 1,39 18.744.509,63 12:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,05 1,75 53.420.274,05 12:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,68 0,55 6.800.591,82 12:42
KNFRT KONFRUT TARIM 11,27 -0,62 8.491.847,19 12:43
KOCMT KOC METALURJI 2,61 -0,76 37.203.279,08 12:43
KONKA KONYA KAGIT 14,14 -0,21 8.454.226,75 12:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,69 0,73 235.142.108,92 12:43
KONYA KONYA CIMENTO 4.392,50 0,06 20.547.612,50 12:41
KOPOL KOZA POLYESTER 6,41 0,00 17.891.182,98 12:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,70 -0,39 5.367.704,40 12:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,91 0,00 11.938.847,13 12:42
KRDMA KARDEMIR (A) 29,80 0,95 21.728.827,34 12:42
