Rize
Orta şiddetli yağmur
weather
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

SOKM SOK MARKETLER TICARET

Son Güncelleme
16:54
FİYAT
66,55
DEĞİŞİM
-3,55%
HACİM(TL)
350.386.425,50
Son Güncelleme
16:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,18 -2,00 253.358.999,66 16:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,84 0,00 23.598.077,48 16:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,20 -2,43 23.666.788,60 16:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,52 -4,00 72.161.934,14 16:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 0,00 277.964.725,76 16:54
ADGYO ADRA GMYO 53,55 4,08 526.826.669,30 16:54
AEFES ANADOLU EFES 19,42 -0,92 627.374.057,55 16:54
AFYON AFYON CIMENTO 14,93 -1,26 44.966.243,38 16:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,30 1,52 116.688.710,40 16:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,78 -0,24 86.422.961,08 16:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,01 0,67 48.429.383,63 16:54
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 -0,14 1.800.951,55 16:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,92 3,75 93.767.928,08 16:54
AHSGY AHES GMYO 19,10 -1,04 31.372.790,68 16:53
AKBNK AKBANK 92,10 1,21 6.248.084.926,55 16:54
AKCNS AKCANSA 211,00 1,34 135.293.077,40 16:54
AKENR AKENERJI 10,67 1,52 50.861.005,99 16:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 -1,37 161.884.841,49 16:54
AKFIS AKFEN INSAAT 25,76 3,04 458.678.904,36 16:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,68 -1,56 118.690.830,03 16:54
AKGRT AKSIGORTA 7,67 0,39 36.432.530,64 16:54
AKHAN AKHAN UN 25,72 1,02 476.263.255,98 16:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,50 0,23 991.606,30 16:54
AKSA AKSA 10,34 -0,86 170.270.311,03 16:54
AKSEN AKSA ENERJI 69,50 0,58 255.580.019,90 16:54
AKSGY AKIS GMYO 8,15 -1,45 32.326.324,77 16:54
AKSUE AKSU ENERJI 24,96 6,12 214.588.985,02 16:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 0,36 1.814.531,47 16:54
ALARK ALARKO HOLDING 105,90 0,67 540.627.861,20 16:54
ALBRK ALBARAKA TURK 9,25 1,43 169.767.987,52 16:54
ALCAR ALARKO CARRIER 851,00 0,89 22.565.906,50 16:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,90 2,99 47.803.122,60 16:52
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,38 0,80 38.942.020,88 16:54
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 8,37 143.937.094,86 16:54
ALKA ALKIM KAGIT 11,28 1,17 37.474.955,59 16:54
ALKIM ALKIM KIMYA 17,90 -0,06 8.837.362,53 16:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 285,25 -0,26 553.444.173,50 16:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,16 -1,22 1.931.736.278,65 16:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,86 -2,52 226.794.077,04 16:54
ALVES ALVES KABLO 4,14 4,81 572.470.003,45 16:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,07 0,33 11.968.554,79 16:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 0,18 11.852.768,10 16:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,00 -0,17 38.561.683,70 16:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,24 1,23 80.141.832,72 16:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,50 -0,18 21.673.292,40 16:54
ARCLK ARCELIK 118,30 -0,42 270.219.803,80 16:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,08 3,74 255.512.830,46 16:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,06 1,05 16.565.034,48 16:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,18 9,96 472.176.833,68 16:54
ARMGD ARMADA GIDA 81,35 1,69 43.525.911,60 16:54
ARSAN ARSAN HOLDING 4,05 2,79 137.550.795,82 16:54
ARTMS ARTEMIS HALI 40,18 5,63 69.138.661,84 16:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 3,79 93.000.228,70 16:54
ASELS ASELSAN 308,75 0,82 8.856.310.217,50 16:54
ASGYO ASCE GMYO 11,24 1,08 12.337.539,34 16:52
ASTOR ASTOR ENERJI 185,50 -2,88 5.926.732.406,50 16:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,85 0,22 41.540.892,30 16:53
ATAGY ATA GMYO 13,53 -0,15 2.814.868,17 16:54
ATAKP ATAKEY PATATES 59,20 0,68 23.073.618,15 16:54
ATATP ATP YAZILIM 152,00 -0,98 107.837.979,10 16:54
ATATR ATA TURIZM 16,26 -9,77 9.677.409.602,25 16:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,70 -3,14 4.016.913,70 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -0,83 337.828,65 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,73 1,11 10.906.468,27 16:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,64 -0,32 17.227.147,98 16:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,12 -2,60 37.441.099,62 16:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,70 0,86 30.941.256,05 16:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,72 -1,07 3.551.180,82 16:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,00 -1,57 9.227.773,75 16:52
AYDEM AYDEM ENERJI 25,46 -0,55 33.676.403,66 16:54
AYEN AYEN ENERJI 27,50 -1,50 15.788.549,68 16:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 -1,96 1.073.725,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 243,00 -3,48 244.697.710,80 16:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,37 1,63 37.018.737,32 16:51
BAGFS BAGFAS 31,72 9,99 160.852.591,42 16:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,50 4,95 129.762.480,20 16:52
BAKAB BAK AMBALAJ 39,76 -2,74 10.757.688,40 16:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,00 -1,90 2.044.795,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,67 -0,51 66.116.882,48 16:54
BANVT BANVIT 165,50 -0,48 13.520.389,70 16:54
BARMA BAREM AMBALAJ 47,14 1,64 21.602.810,66 16:45
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,55 0,28 601.875,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,48 -2,51 22.880.462,10 16:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,60 4,31 67.753.894,16 16:53
BEGYO BATI EGE GMYO 4,48 1,36 33.772.368,00 16:54
BERA BERA HOLDING 17,49 0,69 129.355.213,24 16:54
BESLR BESLER GIDA 15,03 -3,03 43.690.329,56 16:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,84 -9,98 1.352.481.174,52 16:54
BEYAZ BEYAZ FILO 28,90 0,70 8.944.382,70 16:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,90 1,37 70.907.256,10 16:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,12 -0,52 37.971.891,02 16:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,18 1,87 24.623.646,62 16:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,08 0,33 47.569.329,37 16:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 279,00 1,18 17.833.122,50 16:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 673,50 -1,46 3.058.673.031,50 16:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,00 1,88 114.589.465,00 16:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,04 0,11 198.202.261,59 16:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,74 0,24 29.341.791,33 16:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,86 -0,99 5.822.464,76 16:51
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 -1,28 61.863.646,90 16:54
BLCYT BILICI YATIRIM 39,00 2,04 35.431.559,30 16:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,12 1,62 82.311.758,10 16:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,12 1,60 102.896.411,45 16:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,65 -1,61 281.068.285,00 16:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 0,30 36.939.996,34 16:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,90 0,87 72.521.035,60 16:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,74 0,00 75.081.468,34 16:54
BORSK BOR SEKER 6,20 0,81 50.449.828,48 16:54
BOSSA BOSSA 6,98 2,35 16.397.230,49 16:53
BRISA BRISA 93,30 0,76 9.026.982,00 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,80 -3,83 6.300.913,18 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,95 1,24 3.904.170,46 16:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,30 0,16 53.224.272,05 16:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,45 2,62 97.308.015,56 16:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,85 -9,98 1.099.312,43 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 696,50 1,60 651.749.439,00 16:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.482,00 0,12 157.924.392,50 16:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,98 1,26 143.235.822,40 16:54
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 3,59 643.529.721,61 16:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,54 0,15 30.429.929,93 16:54
BULGS BULLS GSYO 46,68 -2,30 258.698.325,66 16:54
BURCE BURCELIK 55,30 4,34 38.483.816,95 16:54
BURVA BURCELIK VANA 714,00 3,48 19.586.043,50 16:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,60 -0,18 30.753.142,00 16:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,86 1,62 7.845.740,34 16:51
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 -0,60 500.813.853,12 16:54
CASA CASA EMTIA PETROL 97,50 -2,30 643.042,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,56 0,94 15.166.852,84 16:50
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,65 -1,10 280.996.522,10 16:54
CELHA CELIK HALAT 10,12 0,10 26.669.247,03 16:53
CEMAS CEMAS DOKUM 5,18 -3,90 114.815.895,62 16:54
CEMTS CEMTAS 11,32 0,00 22.703.268,87 16:54
CEMZY CEM ZEYTIN 56,15 6,45 155.148.152,45 16:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,78 -0,48 12.438.262,48 16:54
CGCAM CAGDAS CAM 36,34 2,60 79.138.421,08 16:54
CIMSA CIMSA 52,70 0,09 651.889.655,25 16:54
CLEBI CELEBI 1.780,00 1,31 64.105.143,00 16:54
CMBTN CIMBETON 1.891,00 0,21 23.873.925,00 16:54
CMENT CIMENTAS 341,00 -0,73 729.793,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 2,98 42.117.893,21 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 220,90 -1,60 10.229.723,90 16:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,90 -1,34 16.439.660,15 16:54
CRFSA CARREFOURSA 131,10 -0,68 22.107.390,00 16:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,28 -1,02 8.353.536,78 16:54
CVKMD CVK MADEN 29,38 0,34 3.672.165.188,06 16:54
CWENE CW ENERJI 30,50 1,46 1.402.620.241,90 16:54
DAGI DAGI GIYIM 5,99 -0,17 11.797.484,18 16:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,75 1,82 102.372.026,54 16:54
DARDL DARDANEL 2,19 2,34 32.907.688,71 16:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,05 -1,23 26.938.858,47 16:53
DENGE DENGE HOLDING 2,70 1,89 32.601.929,55 16:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,79 -7,74 904.312.443,74 16:54
DERIM DERIMOD 36,48 -1,72 4.552.589,40 16:49
DESA DESA DERI 12,43 -0,56 9.537.318,81 16:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,60 -0,42 6.983.183,04 16:54
DEVA DEVA HOLDING 70,85 0,64 21.431.012,00 16:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,95 -2,77 10.085.211,65 16:49
DGGYO DOGUS GMYO 31,42 -0,25 1.657.797,90 16:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,71 0,21 11.818.259,04 16:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 7,09 1.068.185,86 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,30 -7,28 59.653.695,86 16:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 -0,34 49.231.302,80 16:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,98 -0,50 63.912.381,07 16:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,29 0,00 10.665.911,69 16:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,90 1,58 15.744.989,08 16:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,20 0,64 460.098.708,40 16:54
DOCO DO-CO 11.327,50 -0,46 31.710.992,50 16:48
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,92 -0,25 23.206.837,12 16:53
DOFRB DOF ROBOTIK 94,15 0,16 1.244.779.668,35 16:54
DOGUB DOGUSAN 41,08 9,72 41.852.841,32 16:54
DOHOL DOGAN HOLDING 20,94 -1,23 283.330.833,14 16:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,18 -0,94 5.633.155,88 16:50
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.439,00 6,59 2.163.561.306,00 16:54
DUNYH DUNYA HOLDING 117,20 -2,33 52.512.732,70 16:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,77 -1,05 33.517.536,16 16:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,20 -3,03 137.546.563,45 16:54
DYOBY DYO BOYA 13,87 0,87 13.857.213,29 16:47
DZGYO DENIZ GMYO 9,34 1,41 23.052.181,21 16:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,95 0,40 27.028.707,55 16:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 114,70 2,14 290.099.208,80 16:53
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,30 -0,32 106.560.299,26 16:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,00 0,42 72.932.342,00 16:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,89 1,02 62.959.547,96 16:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 0,55 27.975.356,16 16:53
EFOR EFOR YATIRIM 21,26 -1,30 89.835.175,08 16:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.937,50 1,09 100.213.517,50 16:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,56 -3,54 46.138.340,80 16:54
EGEPO NASMED EGEPOL 12,57 4,75 42.957.335,09 16:54
EGGUB EGE GUBRE 91,45 0,94 40.393.923,45 16:54
EGPRO EGE PROFIL 27,42 0,29 28.368.614,34 16:54
EGSER EGE SERAMIK 3,07 0,66 6.708.363,00 16:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,30 -0,25 2.630.159.880,34 16:54
EKIZ EKIZ KIMYA 119,90 -0,08 1.680.764,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,28 -2,03 144.680.430,07 16:54
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 -1,27 12.235.390,56 16:52
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,04 -0,32 29.635.621,76 16:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,28 0,10 36.382.834,80 16:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 161,00 -0,62 508.878,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 24,20 10,00 1.558.431,60 16:53
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,87 -0,57 22.872.528,45 16:53
ENERY ENERYA ENERJI 9,93 3,87 174.333.283,71 16:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,60 1,10 191.083.044,40 16:54
ENKAI ENKA INSAAT 101,50 -0,29 611.275.314,40 16:54
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,52 -2,06 238.282.936,72 16:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,78 0,28 72.930.008,56 16:54
EPLAS EGEPLAST 6,29 -4,70 30.352.240,09 16:54
ERBOS ERBOSAN 179,80 0,33 18.835.311,30 16:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,85 0,62 47.426.403,80 16:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,82 1,40 5.877.030.399,60 16:54
ERSU ERSU GIDA 19,28 -2,18 18.647.001,82 16:54
ESCAR ESCAR FILO 27,08 -0,51 117.154.574,08 16:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,06 5,42 780.980.133,11 16:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 0,26 76.892.391,64 16:54
ETILR ETILER GIDA 3,86 0,00 8.843.581,09 16:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,00 -1,63 4.385.209,34 16:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,00 -9,09 55.368.321,38 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,45 1,73 13.433.759,11 16:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,60 -1,06 245.422.385,60 16:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,12 0,00 144.315.888,68 16:54
EUYO EURO YAT. ORT. 19,20 -0,98 2.113.681,11 16:54
EYGYO EYG GMYO 3,71 -2,62 150.649.655,75 16:54
FADE FADE GIDA 14,80 -0,20 12.481.869,73 16:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,06 -0,33 207.898.901,67 16:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 1,50 4.827.914,64 16:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,50 0,33 12.830.719,75 16:49
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,27 -6,30 391.962.357,20 16:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,91 -1,36 102.350.724,64 16:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,00 0,68 91.986.793,75 16:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,69 -4,19 63.852.614,24 16:53
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,86 7,42 659.533.480,34 16:54
FROTO FORD OTOSAN 118,00 0,77 1.168.904.183,20 16:54
FZLGY FUZUL GMYO 13,07 4,31 105.110.701,46 16:54
GARAN GARANTI BANKASI 164,10 2,43 3.714.439.511,60 16:54
GARFA GARANTI FAKTORING 27,74 -0,93 19.226.056,86 16:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 349,00 0,00 1.039.515,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,82 1,93 23.890.310,16 16:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,20 -4,47 137.154.795,90 16:54
GENIL GEN ILAC 7,95 3,79 416.558.627,69 16:54
GENTS GENTAS 9,96 3,97 213.796.691,01 16:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,40 0,34 177.216.323,58 16:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,66 1,61 157.080.177,36 16:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,90 -1,11 93.106.424,25 16:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,40 -1,51 1.060.347,55 16:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,20 1,33 37.884.113,40 16:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,20 1,29 259.060.254,30 16:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,37 -0,46 35.879.757,05 16:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,12 -1,29 60.596.297,27 16:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,94 -0,69 65.363.897,24 16:54
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 0,36 68.940.383,16 16:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,25 1,01 42.969.839,25 16:54
GOODY GOOD-YEAR 15,73 1,03 8.180.323,32 16:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,50 -0,78 43.646.087,46 16:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,74 -2,05 2.961.874,93 16:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 366,00 -1,21 91.129.160,75 16:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 228,80 -0,74 60.380.487,00 16:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,83 -0,20 5.751.928,44 16:54
GSDHO GSD HOLDING 4,72 0,00 21.660.379,54 16:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,26 -6,67 1.387.634.323,48 16:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 532,00 4,01 1.268.790.586,00 16:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 444,00 4,29 144.633.196,00 16:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,34 1,31 121.136.762,28 16:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,90 1,03 172.554.721,65 16:54
HALKB T. HALK BANKASI 49,58 0,36 2.325.414.332,08 16:54
HATEK HATAY TEKSTIL 16,00 0,76 30.294.270,44 16:53
HATSN HATSAN GEMI 37,96 1,01 32.435.288,94 16:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,83 2,96 573.754.290,61 16:54
HEDEF HEDEF HOLDING 106,90 6,16 618.655.794,00 16:54
HEKTS HEKTAS 3,07 0,00 519.567.779,21 16:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,58 -0,17 51.098.280,15 16:54
HLGYO HALK GMYO 4,87 -1,02 129.313.520,87 16:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,90 -3,13 63.270.278,90 16:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,00 -0,54 40.449.234,75 16:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,68 2,65 22.445.751,86 16:54
HUBVC HUB GIRISIM 4,60 -0,65 8.344.177,95 16:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 0,94 41.408.565,62 16:54
HURGZ HURRIYET GZT. 5,44 2,84 8.917.544,83 16:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,01 -0,21 7.662.495,69 16:54
ICUGS ICU GIRISIM 3,47 -0,57 89.520.945,09 16:54
IDGYO IDEALIST GMYO 4,11 -5,52 7.902.972,24 16:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,50 2,14 1.226.192.409,05 16:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,25 4,06 58.180.535,45 16:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 -2,10 2.816.070,94 16:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 20.668.042,08 16:51
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 0,00 166.404.362,94 16:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 -0,49 25.173.374,13 16:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,09 8.384.453,43 16:53
IMASM IMAS MAKINA 4,40 1,15 126.607.226,80 16:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,07 0,37 37.860.791,47 16:54
INFO INFO YATIRIM 4,16 -3,26 125.268.620,89 16:54
INGRM INGRAM BILISIM 396,50 0,32 18.044.119,50 16:54
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 305,00 4,45 1.616.408,00 13:55
INTEM INTEMA 451,25 -0,61 77.574.678,50 16:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,01 2,69 49.582.021,08 16:54
INVES INVESTCO HOLDING 235,50 2,12 10.811.839,70 16:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -0,93 382.888,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,26 1,83 9.530.604.658,45 16:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,76 1,22 84.811.470,08 16:54
ISFIN IS FIN.KIR. 21,56 1,60 31.263.582,88 16:54
ISGSY IS GIRISIM 97,65 0,15 117.750.856,55 16:54
ISGYO IS GMYO 22,18 -0,54 14.643.609,84 16:54
ISKPL ISIK PLASTIK 11,93 -0,50 179.086.415,20 16:53
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,00 -0,10 242.548.840,83 16:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,42 -0,27 2.958.253,36 16:52
ISYAT IS YAT. ORT. 8,82 0,92 8.938.091,76 16:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,30 -0,21 160.231.651,62 16:54
IZFAS IZMIR FIRCA 51,65 0,10 78.398.447,50 16:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,50 0,40 5.326.739,50 16:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,38 -2,38 27.402.959,16 16:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,58 0,05 26.935.068,78 16:54
KAPLM KAPLAMIN 393,25 -1,32 28.153.829,25 16:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,59 0,95 34.536.040,43 16:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,05 0,27 198.437.998,56 16:54
KARTN KARTONSAN 78,80 0,00 32.963.595,55 16:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,67 0,00 225.968.234,98 16:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,04 -0,98 87.835.811,28 16:54
KBORU KUZEY BORU 20,46 -2,48 207.756.624,04 16:54
KCAER KOCAER CELIK 11,03 1,94 118.526.454,86 16:54
KCHOL KOC HOLDING 205,90 0,64 5.911.343.289,60 16:54
KENT KENT GIDA 512,50 0,99 1.826.765,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 -1,82 833.472,67 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,14 -1,08 37.587.605,66 16:54
KGYO KORAY GMYO 7,28 1,68 62.000.778,90 16:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,69 -2,00 10.411.617,09 16:53
KLGYO KILER GMYO 6,02 -1,79 162.977.808,35 16:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,62 0,05 56.498.095,92 16:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,34 5,55 164.203.639,96 16:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,02 -6,21 3.747.334,94 13:55
KLRHO KILER HOLDING 344,25 -10,00 21.151.064,25 16:52
KLSER KALESERAMIK 27,40 1,18 20.474.905,70 16:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,55 2,03 37.747.560,13 16:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 3,08 117.081.639,35 16:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,69 0,62 19.739.987,36 16:54
KNFRT KONFRUT TARIM 11,37 0,26 13.144.014,37 16:54
KOCMT KOC METALURJI 2,61 -0,76 76.931.035,39 16:54
KONKA KONYA KAGIT 14,09 -0,56 16.633.712,35 16:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,62 0,00 433.111.871,68 16:54
KONYA KONYA CIMENTO 4.402,50 0,28 33.586.122,50 16:54
KOPOL KOZA POLYESTER 6,40 -0,16 36.137.560,19 16:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,70 -0,39 23.502.193,50 16:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,87 -0,25 20.872.508,12 16:53
KRDMA KARDEMIR (A) 29,86 1,15 51.618.428,84 16:54
