Yemek Tarifleri Haber Yazar
Rize
Açık
weather
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
34,32
DEĞİŞİM
0,94%
HACİM(TL)
521.423,76
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,67 0,48 92.259,63 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,26 0,71 254.072,16 09:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,88 0,00 9.014.253,68 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,20 0,00 19.455,20 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,58 2,25 639.990,48 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,13 2,73 30.443.068,97 09:55
ADGYO ADRA GMYO 59,05 1,03 165.517,15 09:55
AEFES ANADOLU EFES 18,90 0,43 5.206.685,40 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,10 0,14 143.002,20 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,40 0,55 51.771,60 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,50 1,29 2.683.863,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,24 0,31 599.173,20 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,24 -0,12 5.652,64 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,10 0,00 350.293,50 09:55
AHSGY AHES GMYO 18,10 0,56 16.579,60 09:55
AKBNK AKBANK 79,60 0,89 51.065.071,60 09:55
AKCNS AKCANSA 193,60 0,31 417.982,40 09:55
AKENR AKENERJI 10,06 0,10 114.502,92 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,71 601.813,38 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 45,92 -0,09 364.191,52 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,72 0,65 370.412,88 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,41 0,41 639.349,62 09:55
AKHAN AKHAN UN 28,80 0,42 1.015.603,20 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 297,00 -0,17 191.268,00 09:55
AKSA AKSA 10,68 0,47 1.199.663,04 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 83,00 1,03 1.996.980,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,63 0,00 77.974,11 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 37,50 0,32 212.362,50 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 0,00 57.376,12 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 95,10 1,12 5.603.196,90 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 0,00 927.625,75 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 784,00 -0,19 27.440,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,60 0,00 76.529,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,40 1,03 517.125,00 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,20 0,39 619.512,40 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,40 0,35 101.847,60 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,45 0,00 26.938,25 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 432,00 0,58 2.437.776,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,50 0,12 12.340.322,50 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,28 1,62 5.577.316,36 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,90 1,30 2.050.031,10 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 31,64 9,94 13.347.302,36 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,15 1,00 136.152,65 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,80 0,00 135.501,60 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,28 0,86 586.272,68 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,80 0,78 290.101,60 09:55
ARCLK ARCELIK 118,90 0,25 1.097.447,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,80 0,38 521.646,40 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,44 1,57 238.128,12 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,44 1,74 461.074,68 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 148,20 0,00 1.449.396,00 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,57 0,56 74.987,85 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 44,72 0,22 21.689,20 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,57 0,00 941.880,24 09:55
ASELS ASELSAN 420,00 0,78 47.752.740,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,21 0,72 327.275,95 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 196,00 0,51 33.812.940,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,75 0,57 68.415,25 09:55
ATAGY ATA GMYO 12,84 -0,16 54.749,76 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 54,70 0,46 65.640,00 09:55
ATATP ATP YAZILIM 146,50 1,38 1.632.449,50 09:55
ATATR ATA TURIZM 15,58 3,52 42.548.683,98 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 1,70 139.525,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,70 -0,39 273.927,50 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,20 -3,54 194.020,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,35 0,83 180.825,75 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,72 0,16 161.781,08 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 0,47 91.673,04 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,45 0,53 156.027,80 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,16 0,85 30.280,32 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.250,00 -0,16 477.500,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 29,56 0,34 120.693,48 09:55
AYEN AYEN ENERJI 33,60 0,12 551.779,20 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 0,00 252.434,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 288,75 0,70 425.617,50 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,75 3,49 4.512.766,00 09:55
BAGFS BAGFAS 34,92 0,00 81.852,48 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,50 0,16 73.243,50 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 46,04 -1,75 601.190,32 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,00 3,33 698.988,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,30 1,39 753.984,00 09:55
BANVT BANVIT 163,50 0,68 67.035,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 58,20 0,09 429.574,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,58 -0,14 11.080,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,90 0,10 64.235,80 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,94 0,41 422.048,90 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,32 0,70 170.475,84 09:55
BERA BERA HOLDING 17,84 0,51 496.237,44 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,70 0,44 115.148,50 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,68 1,23 1.403.625,64 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 31,04 0,00 121.211,20 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,30 2,64 2.138.124,60 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,30 0,54 616.314,20 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,35 0,41 12.164,25 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,36 1,07 1.823.650,08 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 220,00 1,71 75.900,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 758,50 0,73 28.342.869,50 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,20 0,43 87.964,80 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,41 1,18 1.383.364,10 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,02 0,00 698.297,60 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,42 0,15 23.581,20 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 1,28 1.812.811,42 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 31,50 -1,56 1.145.245,50 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,00 1,11 57.960,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,70 0,48 113.109,10 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,00 0,24 303.240,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 0,00 98.337,72 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,70 0,15 184.864,80 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,81 9,83 18.419.106,02 09:55
BORSK BOR SEKER 7,25 0,14 310.234,75 09:55
BOSSA BOSSA 6,54 0,00 178.522,38 09:55
BRISA BRISA 86,65 0,00 26.688,20 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 0,00 812.897,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,65 -0,46 9.065,20 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,20 0,11 45.124,80 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,16 0,40 89.201,44 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,05 -0,55 170.827,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 565,00 0,62 7.159.115,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.215,00 1,75 1.997.930,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,06 0,46 146.831,28 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,65 0,91 2.902.498,90 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,16 522.331,80 09:55
BULGS BULLS GSYO 43,46 0,28 472.931,72 09:55
BURCE BURCELIK 45,66 0,13 459.887,52 09:55
BURVA BURCELIK VANA 881,00 -4,81 605.247,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,40 0,44 319.061,60 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,60 0,10 71.240,40 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 0,59 16.537.129,10 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 102,10 0,39 129.258,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,40 0,32 44.615,20 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,55 0,33 417.733,35 09:55
CELHA CELIK HALAT 9,64 0,10 58.283,44 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,06 0,40 282.692,08 09:55
CEMTS CEMTAS 11,25 0,90 328.803,75 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 70,75 0,00 72.943,25 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,56 0,82 39.443,36 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 39,40 0,00 1.521.785,60 09:55
CIMSA CIMSA 53,80 1,41 5.065.592,80 09:55
CLEBI CELEBI 1.967,00 0,36 324.555,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.793,00 0,00 191.851,00 09:55
CMENT CIMENTAS 331,75 0,00 372.887,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,59 0,56 58.448,79 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 220,00 0,55 28.820,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,54 -0,07 123.920,30 09:55
CRFSA CARREFOURSA 165,60 0,06 165.434,40 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,82 0,00 24.942,12 09:55
CVKMD CVK MADEN 36,58 0,83 4.330.011,18 09:55
CWENE CW ENERJI 36,40 6,18 142.246.322,40 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,14 0,00 87.206,42 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,25 0,00 3.538.136,25 09:55
DARDL DARDANEL 2,10 0,48 209.636,70 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,15 0,00 459.926,35 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,52 1,20 407.856,96 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,21 0,07 1.156.370,67 09:55
DERIM DERIMOD 39,78 -0,35 164.689,20 09:55
DESA DESA DERI 13,75 0,22 120.381,25 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,20 0,68 22.701,20 09:55
DEVA DEVA HOLDING 67,25 0,30 15.803,75 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,60 0,42 787,60 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,60 -0,59 351.859,20 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,07 9,95 64.849.785,63 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 -0,78 32.258,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,40 0,42 27.621,80 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 0,16 1.501.937,36 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,23 1,55 1.151.996,41 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 -0,68 21.152,79 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 0,39 4.846,40 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,20 0,31 1.296.909,60 09:55
DOCO DO-CO 9.607,50 0,18 28.822,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,10 0,69 21.902,40 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 104,80 0,67 1.256.761,60 09:55
DOGUB DOGUSAN 127,10 0,00 4.103.296,40 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,80 0,46 559.497,00 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,48 0,74 27.368,64 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.132,00 0,09 1.952.912,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 106,50 0,19 363.484,50 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,20 1,20 71.442,00 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,80 0,93 1.830.371,60 09:55
DYOBY DYO BOYA 17,01 3,09 7.401.289,14 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,16 0,49 22.986,72 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,10 0,00 96.118,10 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,60 0,54 4.848.628,60 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,18 0,72 636.126,48 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 357,00 0,99 3.365.082,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,78 -0,55 229.909,68 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,56 1,79 240.384,00 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 7,23 7,43 27.685.651,02 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.725,00 3,62 7.020.900,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,04 0,13 58.417,28 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 16,61 0,06 34.183,38 09:55
EGGUB EGE GUBRE 122,90 1,24 1.010.975,40 09:55
EGPRO EGE PROFIL 35,00 3,43 3.882.515,00 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,92 0,00 237.804,80 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,38 0,85 26.291.477,74 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 92,60 0,65 101.026,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,76 0,52 542.085,12 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 0,72 68.031,98 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,86 0,20 139.565,64 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,32 3,94 12.398.849,52 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 -0,61 152.586,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,92 0,30 1.127.660,16 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,21 0,06 79.104,80 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,03 0,33 1.138.339,86 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 125,00 0,00 2.687.125,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 104,60 0,38 3.112.686,80 09:55
ENPRA ENPARA BANK 98,50 -4,46 10.287.931,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 26,56 0,61 312.478,40 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,15 1,27 909.249,05 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,01 1,18 85.762,70 09:55
ERBOS ERBOSAN 202,70 0,15 2.635,10 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,60 0,75 197.374,20 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,84 0,63 24.592.706,56 09:55
ERSU ERSU GIDA 27,10 -0,07 192.843,60 09:55
ESCAR ESCAR FILO 46,82 0,00 427.653,88 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,47 0,45 211.274,55 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,18 0,24 1.140.976,98 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,00 0,25 21.872,00 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,24 0,82 54.754,88 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 0,70 870.685,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,78 3,32 46.718,10 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,66 0,30 1.143.033,92 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 0,00 4.158.945,99 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,54 -1,07 908,46 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,85 0,71 65.344,80 09:55
FADE FADE GIDA 15,14 0,26 18.925,00 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,19 0,95 5.220.604,07 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,93 -0,07 308.438,06 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,25 1,04 16.366,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,69 1,30 572.522,37 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 0,00 430.112,54 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,70 0,21 112.848,90 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,90 8,67 457.896,10 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,32 0,94 521.423,76 09:55
FROTO FORD OTOSAN 107,70 0,84 11.462.941,80 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,92 0,36 357.079,68 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 139,80 0,72 36.887.767,80 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 28,24 0,28 5.648,00 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 0,00 466.476,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,66 -0,35 225.630,24 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,68 0,00 16.769,20 09:55
GENIL GEN ILAC 10,20 0,10 1.446.329,40 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 13,99 0,65 1.121.228,55 09:55
GENTS GENTAS 7,38 1,10 67.519,62 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,88 0,00 400.590,56 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,80 0,42 1.288.974,80 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,95 9,95 77.486.765,70 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,71 0,00 26.398,67 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,90 0,76 234.209,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 230,00 0,52 14.361.430,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 -0,23 343.282,88 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,13 0,00 10.742,58 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 35,82 0,06 599.447,70 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,80 0,26 203.626,80 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,25 0,00 227.476,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,25 0,33 25.437,00 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,34 0,49 11.024,28 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,30 0,00 50.879,40 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,25 0,71 152.759,25 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,50 -0,30 6.984.907,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,50 0,48 36.928,50 09:55
GSDHO GSD HOLDING 5,04 0,20 105.270,48 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 1.230.137,52 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 534,00 0,85 9.516.414,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 867,50 -0,29 296.685,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,38 0,51 1.903.594,50 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,20 4,37 10.645.988,80 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 40,30 0,60 15.239.445,00 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,48 0,72 124.939,08 09:55
HATSN HATSAN GEMI 40,74 0,64 249.125,10 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,34 0,30 1.792.344,20 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 140,20 0,00 894.896,60 09:55
HEKTS HEKTAS 3,34 0,00 6.723.727,28 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,97 4,10 4.905.216,25 09:55
HLGYO HALK GMYO 5,78 0,52 2.755.158,38 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,70 0,00 123.593,40 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,75 1,33 286.907,25 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,22 0,49 18.549,00 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,33 -1,19 55.504,44 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 1,25 233.337,00 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,64 0,53 125.326,44 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,73 0,20 45.132,72 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,86 0,26 184.118,14 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 0,00 24.682,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,70 0,21 494.166,60 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,70 0,00 57.190,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,45 6.298,50 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,69 480.821,80 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,17 0,93 86.038,33 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 0,48 113.585,52 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 0,54 54.126,00 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,94 0,51 379.532,32 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,47 0,64 189.864,03 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,45 0,58 90.279,60 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 414,00 0,24 414,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 2,77 240.240,00 09:55
INTEM INTEMA 285,25 0,09 44.784,25 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,86 0,77 126.624,60 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 560,50 0,09 508.373,50 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,75 0,41 82.157,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,65 0,69 63.825.083,65 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,32 0,36 818.989,28 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,44 0,20 33.889,52 09:55
ISGSY IS GIRISIM 127,00 0,00 368.300,00 09:55
ISGYO IS GMYO 20,60 0,10 77.270,60 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 17,44 0,06 1.057.613,92 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,12 -0,04 1.034.601,60 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,06 0,37 862,42 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 0,24 30.494,66 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,14 0,50 1.684.598,76 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 61,80 1,64 7.343.076,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,10 0,07 25.363,80 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,92 1,17 241.667,16 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,11 0,00 360.805,53 09:55
KAPLM KAPLAMIN 616,00 1,57 73.920,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,97 0,10 236.807,44 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,76 1,03 846.865,80 09:55
KARTN KARTONSAN 79,95 2,50 4.154.042,10 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,05 3.820.412,16 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,06 0,40 543.686,88 09:55
KBORU KUZEY BORU 24,94 0,00 386.470,24 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,69 0,34 784.574,35 09:55
KCHOL KOC HOLDING 209,00 0,58 31.756.923,00 09:55
KENT KENT GIDA 435,00 1,75 66.990,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,35 1,16 207.268,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,66 0,23 272.677,42 09:55
KGYO KORAY GMYO 10,07 0,70 277.599,69 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,29 1,23 163.580,69 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,33 0,57 219.116,30 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,00 0,69 274.702,00 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,32 0,67 112.192,48 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,69 0,00 52.810,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 110,70 0,27 1.970.017,20 09:55
KLSER KALESERAMIK 27,20 0,89 1.767.945,60 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,71 0,00 14.297,85 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,85 1,65 3.113.124,25 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,25 1,37 845.075,00 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,37 0,57 99.689,83 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,62 0,38 300.026,68 09:55
KONKA KONYA KAGIT 16,48 0,92 45.369,44 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,42 5,25 128.758.387,30 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.180,00 0,18 593.560,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,35 0,47 402.183,60 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,75 0,16 105.294,50 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,70 0,71 345.698,30 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 33,20 0,91 2.729.571,20 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 77,10 1,31 2.541.370,20 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 36,84 1,04 15.069.807,24 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 0,35 17.108,16 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,36 -0,20 127.229,64 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,03 0,89 26.936,49 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 9,39 0,32 42.386,46 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,48 -0,47 72.770,88 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,88 0,00 38.957,76 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.510,00 0,86 575.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 83,50 -0,36 3.301.673,50 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 118,00 -1,58 1.766.814,00 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,00 1,05 63.125,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 130,00 2,52 390.000,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 87,20 0,00 3.801.484,00 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,20 0,63 257.958,40 09:55
