Yemek Tarifleri Haber Yazar
Rize
Açık
weather
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

MEYSU MEYSU GIDA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
16,84
DEĞİŞİM
0,06%
HACİM(TL)
1.493.117.014,71
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,28 -2,19 204.521.496,87 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,92 2,65 121.832.727,72 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,08 -3,66 2.198.976.416,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,10 -1,79 25.468.030,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,00 -3,67 152.829.254,26 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 1,82 1.243.763.144,35 18:10
ADGYO ADRA GMYO 59,50 1,80 62.705.925,55 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,58 -1,28 756.462.932,09 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,04 -0,28 65.815.495,55 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,30 -0,34 52.244.069,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,82 -0,90 95.637.764,34 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,94 -8,98 2.527.129.307,43 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,31 0,73 4.345.692,98 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,92 3,40 198.966.413,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 17,75 -1,39 40.378.921,47 18:10
AKBNK AKBANK 78,10 -1,01 6.650.656.283,05 18:10
AKCNS AKCANSA 199,90 3,58 250.942.465,20 18:10
AKENR AKENERJI 9,95 -1,00 58.365.542,51 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 -0,36 63.372.570,98 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 45,00 -2,09 113.314.868,36 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,66 0,37 166.812.540,90 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,34 -0,54 102.664.313,12 18:10
AKHAN AKHAN UN 29,30 2,16 299.587.635,72 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 290,00 -2,52 45.282.865,75 18:10
AKSA AKSA 10,70 0,66 395.008.598,65 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 81,40 -0,91 272.062.150,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,50 -1,35 60.743.148,81 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,14 -0,64 136.575.837,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 -1,12 5.273.546,54 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,20 -0,90 525.806.826,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,93 -1,98 249.562.642,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 805,00 2,48 107.596.106,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,50 -3,43 58.291.010,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,58 -1,08 63.655.772,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,23 0,97 355.479.243,10 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,24 -1,06 48.520.056,58 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,11 -1,75 35.629.235,41 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 447,00 4,07 649.239.791,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,42 0,02 670.619.981,98 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,97 -0,31 484.570.026,47 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,76 -2,34 472.459.434,80 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 31,64 9,94 542.982.804,28 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,02 -0,18 21.735.585,35 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,70 -0,98 82.132.222,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,84 -0,71 214.869.015,42 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,70 -1,27 55.287.937,90 18:10
ARCLK ARCELIK 116,00 -2,19 231.928.951,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,02 -1,45 95.402.024,02 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,84 -0,57 46.204.456,44 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,86 -0,20 238.141.429,22 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 146,60 -1,08 125.610.027,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,52 -0,85 94.113.301,83 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 45,40 1,75 97.611.355,26 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 -9,80 283.758.546,02 18:10
ASELS ASELSAN 411,00 -1,38 6.393.477.984,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,95 -1,62 53.390.773,25 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 192,00 -1,54 24.028.587.679,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,10 -1,78 45.605.087,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,90 0,31 4.207.770,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 55,40 1,74 39.464.855,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 143,20 -0,90 116.568.644,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,90 5,65 3.028.542.396,06 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 1,70 1.500.782,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,59 -1,81 10.308.340,21 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,95 -0,36 1.644.759,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,17 -0,53 21.327.866,30 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,00 -1,75 40.458.831,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,27 1,18 47.871.614,45 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 -1,78 39.783.714,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,52 2,65 29.657.455,98 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.252,00 0,00 172.238.160,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,36 -0,34 76.422.208,92 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,44 -0,36 89.524.429,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 0,00 2.624.190,92 18:10
AYGAZ AYGAZ 290,00 1,13 176.758.533,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,41 -3,92 462.613.148,54 18:10
BAGFS BAGFAS 34,88 -0,11 141.489.970,42 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,20 -3,25 66.436.479,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,10 -3,76 31.611.738,80 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,15 -0,94 4.482.728,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,02 -0,46 85.134.269,74 18:10
BANVT BANVIT 161,50 -0,55 30.364.903,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 57,50 -1,12 131.989.128,20 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,60 0,00 1.009.555,30 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,25 -1,18 26.815.194,80 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,07 3,05 134.743.333,66 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,37 1,86 78.746.355,08 18:10
BERA BERA HOLDING 17,38 -2,08 181.330.863,87 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,54 -0,73 58.202.742,92 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,70 1,31 494.609.395,94 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,20 -2,71 33.815.253,30 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,20 -2,58 97.444.580,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,02 -0,54 210.910.060,78 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,35 0,41 53.931.965,67 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,05 7,80 598.876.186,97 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 211,90 -2,03 69.836.343,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 746,00 -0,93 2.591.782.216,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,60 0,68 102.383.028,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,86 6,02 930.615.168,82 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 1,20 154.529.285,85 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 0,00 9.513.266,98 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 -0,64 74.846.544,44 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,20 0,63 402.281.811,72 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,66 0,29 93.136.242,14 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,23 -2,35 26.191.391,49 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,90 0,12 103.166.033,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 -1,33 41.700.243,06 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,49 -0,92 108.304.926,92 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,81 9,83 1.495.042.558,28 18:10
BORSK BOR SEKER 7,12 -1,66 71.510.209,68 18:10
BOSSA BOSSA 6,62 1,22 30.081.387,04 18:10
BRISA BRISA 84,50 -2,48 18.812.840,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,62 -4,76 6.437.089,30 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,66 -0,35 4.246.822,48 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,60 -1,58 88.764.494,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,88 -1,46 59.821.591,73 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 -6,59 3.420.265,68 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 542,50 -3,38 918.691.443,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.136,00 -1,88 120.505.411,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,02 0,34 139.454.379,72 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,58 -0,15 309.888.245,02 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 -0,98 60.379.810,87 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,42 0,18 273.263.418,52 18:10
BURCE BURCELIK 49,00 7,46 678.877.253,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 955,50 3,24 52.284.568,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,00 -1,67 81.724.854,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,36 -3,03 18.345.394,48 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 1,18 1.844.320.893,21 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,70 0,00 1.881.703,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 43,90 1,48 75.347.594,22 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,35 2,69 292.551.413,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,69 0,62 24.200.292,19 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,02 -0,40 122.388.092,69 18:10
CEMTS CEMTAS 11,09 -0,54 37.794.901,71 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 71,00 0,35 270.692.737,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,94 -1,72 46.281.191,76 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 40,88 3,76 740.239.270,32 18:10
CIMSA CIMSA 52,50 -1,04 282.077.867,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.961,00 0,05 135.727.537,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.805,00 0,67 61.986.242,00 18:10
CMENT CIMENTAS 330,00 -0,53 1.432.169,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 -1,96 39.374.731,63 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,90 -2,24 15.224.858,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,94 1,29 59.076.967,22 18:10
CRFSA CARREFOURSA 182,00 9,97 488.947.267,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,58 2,94 33.376.085,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 35,06 -3,36 739.713.554,22 18:10
CWENE CW ENERJI 36,30 5,89 3.516.369.705,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -1,63 23.887.164,22 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,70 -4,89 699.243.177,45 18:10
DARDL DARDANEL 2,08 -0,48 51.769.494,55 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,25 0,90 69.733.403,93 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,53 1,61 72.262.392,52 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,70 3,29 458.119.919,66 18:10
DERIM DERIMOD 39,30 -1,55 35.030.295,04 18:10
DESA DESA DERI 14,75 7,51 86.420.391,48 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,52 -0,98 24.531.480,66 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,95 -0,15 35.746.683,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,20 2,66 34.994.477,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,96 -5,44 13.121.669,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,07 9,95 127.930.263,65 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 2,40 2.614.157,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,68 -1,74 69.415.392,06 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,24 -0,48 35.750.297,76 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,10 -0,97 261.983.747,48 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,70 -1,02 24.881.045,94 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,82 0,48 15.615.832,46 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,50 -1,10 353.127.445,20 18:10
DOCO DO-CO 9.370,00 -2,29 66.113.065,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,86 0,00 82.160.274,00 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 106,50 2,31 447.698.249,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 114,40 -9,99 127.331.998,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,66 -0,18 135.060.180,38 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,00 -1,23 13.025.037,08 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.194,00 3,00 599.621.991,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 105,40 -0,85 73.405.501,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 2,41 25.999.340,53 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,26 -1,57 272.449.925,11 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,24 -7,64 550.253.939,82 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 0,37 86.336.884,16 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,05 -1,52 54.989.817,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,85 -2,44 1.085.903.426,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,00 -2,31 291.456.297,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 364,50 3,11 344.814.144,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,62 3,29 54.932.258,26 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,58 -0,87 46.042.795,00 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 7,40 9,96 1.930.133.493,77 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.365,00 -1,93 280.244.145,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,80 2,58 777.593.423,68 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,26 3,98 69.711.832,34 18:10
EGGUB EGE GUBRE 128,00 5,44 283.299.015,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 35,10 3,72 232.236.452,48 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -0,34 13.974.147,46 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,96 -1,13 1.943.116.011,96 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,00 1.390.919,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,67 -1,05 125.203.118,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 0,18 25.998.069,47 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,44 -1,21 31.820.464,76 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,78 9,93 1.264.080.531,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,00 0,07 1.582.414,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,60 -3,02 403.622.873,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,28 0,49 66.538.896,95 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,18 2,00 779.226.209,46 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 126,90 1,52 569.027.708,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 103,80 -0,38 921.203.446,10 18:10
ENPRA ENPARA BANK 99,00 -3,98 54.177.395,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,76 -10,00 494.000.725,46 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,03 0,18 139.328.897,76 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,95 0,17 34.632.455,34 18:10
ERBOS ERBOSAN 200,90 -0,74 16.422.946,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 61,40 2,08 106.124.373,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,90 -2,34 3.911.538.261,00 18:10
ERSU ERSU GIDA 26,50 -2,29 19.593.050,84 18:10
ESCAR ESCAR FILO 50,00 6,79 260.856.189,52 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,38 -1,57 244.796.698,31 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,15 -0,48 318.623.776,22 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,23 6,02 41.753.168,68 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,90 -0,73 5.941.024,64 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,05 1,87 15.146.572,58 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,20 0,57 3.356.365,28 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,68 -2,12 680.756.053,94 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,27 -0,75 412.546.755,51 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,30 -2,35 2.823.074,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,77 -2,12 57.607.495,99 18:10
FADE FADE GIDA 15,38 1,85 52.000.801,30 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,11 -1,58 424.362.738,91 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,20 1,87 42.567.561,68 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,25 -0,69 22.292.814,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,09 9,94 934.921.565,86 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 0,00 165.847.582,03 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,25 1,81 327.293.633,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,49 3,66 155.687.584,55 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,96 -0,12 147.518.947,84 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,90 -0,84 1.650.762.967,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,76 -0,59 317.109.977,45 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,00 -1,30 3.385.571.789,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,24 0,28 23.490.984,36 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 0,00 11.590.804,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,82 2,46 45.904.839,18 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,90 -2,63 23.045.907,56 18:10
GENIL GEN ILAC 10,36 1,67 423.789.509,33 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,86 -0,29 546.609.475,28 18:10
GENTS GENTAS 7,00 -4,11 152.016.388,30 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,98 -2,44 237.822.013,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,60 -2,10 297.337.985,86 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,95 9,95 488.516.032,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,61 -0,79 2.903.284,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,65 0,34 108.224.601,10 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 235,70 3,02 2.503.747.408,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 0,00 82.089.293,00 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,90 -1,43 149.960.087,16 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 36,64 2,35 122.722.350,12 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 -2,73 145.626.741,32 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,00 -2,67 47.542.112,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,23 0,20 51.267.027,87 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,66 2,08 67.036.947,08 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,73 10,00 16.703.673,06 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 0,00 86.024.404,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,50 0,10 337.688.628,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,29 -1,53 18.855.529,80 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,99 -0,80 26.789.935,32 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -1,77 324.946.938,18 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,50 -1,13 1.048.726.886,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 870,00 0,00 214.173.158,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 -1,17 208.770.949,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 79,25 9,99 169.219.479,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,42 -1,60 1.193.703.912,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,09 -1,82 48.920.073,35 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,48 0,00 61.095.985,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,30 -0,90 342.001.555,81 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 138,50 -1,21 379.100.599,80 18:10
HEKTS HEKTAS 3,25 -2,69 1.092.890.360,79 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,48 7,90 447.385.255,87 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,74 -0,17 377.037.216,82 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,50 -0,35 59.472.040,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,40 -0,78 44.261.135,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,76 -0,63 22.696.930,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,30 -2,08 9.804.968,39 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 -1,56 63.098.177,01 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 0,71 36.764.444,65 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,55 -1,02 16.611.371,07 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,99 3,64 191.850.634,94 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 -1,33 6.918.394,81 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,90 0,41 661.924.885,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,00 -3,30 106.707.114,25 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,45 4.670.005,06 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 24.316.654,68 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,14 -0,47 71.977.545,72 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 -0,95 47.132.961,58 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 0,00 19.074.794,50 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,00 2,04 174.998.116,85 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,42 0,11 153.352.929,86 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,44 0,29 66.816.808,82 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 416,50 0,85 18.176.381,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 257,00 1,58 2.264.192,00 18:10
INTEM INTEMA 282,50 -0,88 29.378.556,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,83 0,38 47.749.709,89 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 570,00 1,79 160.717.055,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -0,61 946.281,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 461.000,00 0,00 3.227.037,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 -0,76 6.561.945.656,81 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,70 -1,04 178.521.174,84 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,48 0,39 40.302.647,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 123,10 -3,07 148.461.323,00 18:10
ISGYO IS GMYO 20,32 -1,26 39.534.690,68 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 17,21 -1,26 392.400.807,56 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.749.985,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,80 -2,97 345.821.453,04 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,91 -1,49 14.664.569,17 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,30 -1,07 12.146.273,48 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,14 0,50 478.996.272,53 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 66,85 9,95 342.901.261,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,60 0,82 40.734.611,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,75 -1,32 45.506.904,51 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,89 -1,21 43.762.835,19 18:10
KAPLM KAPLAMIN 604,00 -0,41 107.573.503,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,32 3,61 248.951.224,89 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 -1,97 126.477.381,25 18:10
KARTN KARTONSAN 78,15 0,19 223.814.510,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,80 -1,75 298.050.945,57 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,06 0,40 330.684.832,01 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,10 0,64 195.791.317,32 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,60 -0,43 216.341.045,12 18:10
KCHOL KOC HOLDING 204,50 -1,59 3.671.125.234,90 18:10
KENT KENT GIDA 435,25 1,81 1.876.324,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,87 -10,00 2.965.422,44 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,56 -0,93 28.646.587,77 18:10
KGYO KORAY GMYO 10,52 5,20 227.760.366,05 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,81 -1,58 28.526.015,34 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,20 -1,89 90.176.687,15 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,32 -1,11 78.741.916,48 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,86 -3,38 128.123.942,64 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,52 -1,75 1.571.047,39 18:10
KLRHO KILER HOLDING 109,00 -1,27 643.634.745,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,80 -0,59 49.059.237,12 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,02 2,89 27.983.471,68 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 -4,39 294.924.922,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,40 -3,11 67.133.900,41 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,32 0,16 43.734.938,77 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,59 -0,77 75.380.361,63 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,18 -0,92 63.519.887,45 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,93 9,95 3.941.130.775,30 18:10
