Rize Haber Rize Haber için tek adres mevzurize.com Rize'nin güzide basın kuruluşlarından biri olan MevzuRize, bölgenin en güncel ve tarafsız haberlerini okurlarıyla buluşturmakta ve 2018 yılından beri Rize ve Doğu Karadeniz'in nabzını tutmaktadır. Okuyucu odaklı yaklaşımıyla, Rize'de yaşamdan siyasete, spordan ekonomiye kadar geniş bir yelpazede haberlere yer veren Gazetemiz, özgün içerikleri ve geniş haber ağıyla dikkat çekmektedir. MevzuRize, Rize Haber konusunda deneyimli ve nitelikli bir ekiple çalışmakta ve aynı zamanda internet ve sosyal medya aracılığıyla da okurlarına anında ulaşmaktadır. Böylece şehirdeki gelişmeleri an be an takip eden ve dünyanın dört bir yanındaki Rizelilere ulaşmayı hedefleyen bir habercilik anlayışını benimsemektedir. Rize Haberleri konusunda öncü Haber Sitemiz, Rize'nin tüm ilçelerine eşit önem vermekte ve her birinin sorunlarına duyarlı bir yaklaşımla haberlerini sunmaktadır. Okurlarımızın geri bildirimlerini dikkate alarak, şehrin nabzını tutmak adına sürekli çaba sarf etmekteyiz. Haber merkezimiz, ilin sorunlarını öncelikli tutarak ve vatandaşların beklentilerini göz önünde bulundurarak habercilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır. Bu doğrultuda, Rize Haberleri denildiğinde akla ilk gelen gazetelerden biri olan MevzuRize, etkin ve deneyimli kadrosuyla kaliteli habercilik hizmetine devam etmektedir. Siz de gönül rahatlığıyla MevzuRize'yi takip ederek Rize'de ve çevresindeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Rize Haber meritbet
Rize
Parçalı bulutlu
weather
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

MANAS MANAS ENERJI YONETIMI

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
18,24
DEĞİŞİM
-2,15%
HACİM(TL)
235.199.333,51
Son Güncelleme
10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,44 1,30 22.069.216,23 10:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,82 9,95 32.460.854,80 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 0,39 2.054.371,00 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,90 -0,60 12.380.532,70 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 1,86 65.761.920,23 10:28
ADGYO ADRA GMYO 56,55 1,43 40.242.307,40 10:28
AEFES ANADOLU EFES 16,60 0,67 121.688.245,51 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,25 0,23 3.424.955,70 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,60 0,75 14.364.875,90 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,04 -0,70 19.246.326,50 10:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,30 -2,08 36.161.661,13 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 0,00 653.494,61 10:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,00 -0,09 9.196.591,10 10:28
AHSGY AHES GMYO 20,94 -3,68 46.067.248,50 10:28
AKBNK AKBANK 74,55 1,02 1.130.195.103,20 10:28
AKCNS AKCANSA 160,00 0,88 3.303.735,40 10:27
AKENR AKENERJI 11,15 1,83 30.496.248,73 10:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 1,41 7.779.493,10 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 20,76 0,00 3.824.170,18 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,38 1,28 14.345.491,57 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,11 0,28 13.964.329,43 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,00 -0,40 485.549,80 10:28
AKSA AKSA 9,92 0,10 30.725.944,91 10:28
AKSEN AKSA ENERJI 66,70 0,00 113.685.941,20 10:28
AKSGY AKIS GMYO 8,12 -0,98 6.101.994,97 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 22,26 2,58 24.387.788,42 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 -0,37 1.107.625,89 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 101,00 -0,30 131.440.029,70 10:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,34 1,21 20.250.721,82 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 861,50 0,88 5.762.392,50 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,00 0,00 12.835.318,20 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,54 1,10 8.595.070,98 10:28
ALGYO ALARKO GMYO 37,40 -0,16 29.048.376,80 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 13,85 7,61 233.961.246,73 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,44 4,18 64.149.183,22 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 206,20 0,29 28.271.943,70 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,91 -5,00 934.232.342,23 10:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,26 5,24 272.713.475,33 10:28
ALVES ALVES KABLO 26,16 0,15 16.225.539,16 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,84 7,66 46.520.416,98 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,02 0,64 2.406.651,26 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,65 0,00 16.411.903,20 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,54 -0,08 47.134.888,76 10:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,05 2,77 9.070.741,95 10:28
ARCLK ARCELIK 109,40 0,18 63.318.476,70 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,96 4,80 114.079.743,02 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,58 4,30 19.239.125,10 10:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 34,46 9,96 669.031.489,18 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 84,50 3,05 34.004.871,80 10:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,57 -0,83 27.041.354,77 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 36,72 0,77 6.264.793,72 10:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,20 -1,35 9.108.339,53 10:28
ASELS ASELSAN 288,25 2,95 3.313.764.630,75 10:28
ASGYO ASCE GMYO 11,32 2,44 14.615.510,51 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 132,20 2,64 1.141.218.106,80 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,90 0,50 2.668.618,20 10:28
ATAGY ATA GMYO 13,77 0,81 969.653,08 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 52,55 0,67 1.843.750,10 10:27
ATATP ATP YAZILIM 131,80 0,08 10.975.610,30 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 113,00 -1,31 710.431,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 1,64 855.856,43 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,20 -1,66 691.054,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,88 0,30 1.294.430,85 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,72 -0,21 15.606.086,62 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,04 -1,46 11.795.081,65 10:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,20 1,03 11.333.259,10 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,81 -1,19 1.525.153,88 10:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,50 0,35 2.987.249,00 10:27
AYDEM AYDEM ENERJI 21,64 0,74 15.465.880,18 10:28
AYEN AYEN ENERJI 25,36 0,40 2.856.258,10 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,06 0,00 285.652,22 09:55
AYGAZ AYGAZ 203,90 -0,78 9.839.824,10 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,20 1,20 4.147.429,01 10:28
BAGFS BAGFAS 25,60 0,31 2.178.495,16 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 90,75 4,91 78.552.467,20 10:28
BAKAB BAK AMBALAJ 37,68 0,69 527.292,12 10:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,55 0,00 622.954,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,36 -0,30 11.432.339,90 10:28
BANVT BANVIT 163,50 0,80 5.030.617,90 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 36,72 -1,02 30.582.732,78 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,52 -0,07 80.971,28 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,74 -1,02 5.517.984,26 10:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,47 -0,18 5.933.518,87 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,82 -0,41 4.789.477,09 10:28
BERA BERA HOLDING 18,21 1,28 30.334.164,47 10:28
BESLR BESLER GIDA 12,64 0,16 4.422.404,81 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 30,64 -1,98 24.069.829,04 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,70 0,26 3.978.976,70 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,44 -0,51 7.303.090,76 10:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,10 0,00 2.933.982,68 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,90 -0,22 7.493.295,36 10:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 279,00 -1,67 6.201.618,00 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 626,50 3,64 1.253.184.259,00 10:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,80 -0,60 5.019.344,70 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,87 0,23 27.561.297,73 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,78 0,66 2.360.292,20 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,64 0,60 1.252.547,12 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 0,61 4.516.613,89 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 37,68 6,02 34.478.617,44 10:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,12 -0,75 25.309.897,54 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,66 -0,39 42.459.436,46 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,85 0,96 28.831.681,45 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 0,16 2.001.537,06 10:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,50 0,10 1.789.926,22 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,27 -8,66 83.045.116,60 10:28
BORSK BOR SEKER 5,87 -0,51 5.943.304,72 10:28
BOSSA BOSSA 6,37 0,95 724.502,54 10:27
BRISA BRISA 85,95 0,17 1.722.850,40 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,03 -3,42 770.638,26 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,39 -0,67 583.640,09 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,80 -1,40 24.771.058,30 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,76 0,00 3.335.441,88 10:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,61 9,74 2.071.816,11 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 575,00 1,14 121.977.301,50 10:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.202,00 -0,59 53.838.710,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,38 3,90 64.747.018,97 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 3,78 0,80 58.864.947,73 10:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 0,14 5.383.778,33 10:28
BULGS BULLS GSYO 43,76 1,77 64.617.616,60 10:28
BURCE BURCELIK 80,25 3,48 92.464.459,75 10:28
BURVA BURCELIK VANA 695,00 -0,86 10.979.458,00 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 0,10 7.066.211,40 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,50 -1,01 2.554.166,40 10:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,05 1,49 90.532.017,01 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 113,90 -0,09 985.235,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,62 1,88 4.764.293,00 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,70 0,40 93.837.415,15 10:28
CELHA CELIK HALAT 10,74 1,90 10.542.874,44 10:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 0,50 5.572.670,07 10:28
CEMTS CEMTAS 11,50 1,32 4.504.269,96 10:28
CEMZY CEM ZEYTIN 55,80 0,18 54.570.693,90 10:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,90 -0,26 1.889.672,22 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 34,18 0,12 18.551.960,86 10:28
CIMSA CIMSA 45,48 1,02 98.054.310,18 10:28
CLEBI CELEBI 1.599,00 0,63 11.081.129,00 10:28
CMBTN CIMBETON 1.926,00 0,52 6.789.743,00 10:28
CMENT CIMENTAS 355,00 4,41 763.960,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,03 0,66 2.359.935,05 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 295,00 -3,04 11.156.850,25 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,95 2,85 17.090.704,90 10:27
CRFSA CARREFOURSA 113,70 1,43 6.091.517,90 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,52 -0,19 1.033.207,36 10:28
CVKMD CVK MADEN 28,96 0,35 104.534.594,90 10:28
CWENE CW ENERJI 28,16 1,51 114.538.750,40 10:28
DAGI DAGI GIYIM 6,31 -3,66 15.498.863,16 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,67 -2,75 65.912.768,93 10:28
DARDL DARDANEL 2,18 -0,46 7.724.123,42 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,25 0,61 4.728.552,40 10:28
DENGE DENGE HOLDING 3,13 0,32 10.905.032,41 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,48 -0,30 4.321.231,24 10:28
DERIM DERIMOD 35,18 -0,11 948.754,28 10:28
DESA DESA DERI 11,61 -0,51 1.394.628,34 10:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,28 0,18 2.468.618,92 10:28
DEVA DEVA HOLDING 63,90 0,79 3.779.307,70 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,95 -0,21 2.184.249,35 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,32 -0,38 858.823,16 10:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,87 0,21 520.488,48 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,98 4,82 460.359,74 09:55
DITAS DITAS DOGAN 37,20 -3,23 33.601.885,80 10:28
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 36,56 -1,03 1.833.111,76 10:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,17 27.106.872,04 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,35 0,00 13.166.756,35 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 0,11 4.201.165,33 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,54 0,15 1.229.519,01 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 215,30 1,27 135.726.636,60 10:28
DOCO DO-CO 10.822,50 -0,35 6.655.052,50 10:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,84 -5,18 29.038.523,86 10:28
DOFRB DOF ROBOTIK 84,50 -0,53 80.959.287,55 10:28
DOGUB DOGUSAN 46,02 1,77 9.915.904,36 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 18,84 1,62 45.998.369,67 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 -0,82 1.884.695,30 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 669,50 0,30 227.234.117,50 10:28
DUNYH DUNYA HOLDING 104,60 -2,24 11.807.629,30 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 0,52 3.706.871,47 10:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,39 3,41 22.392.667,06 10:28
DYOBY DYO BOYA 13,05 0,23 1.092.635,76 10:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,08 2,28 15.581.423,42 10:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,50 1,23 5.057.326,70 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 94,30 3,51 127.124.278,30 10:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,80 -1,24 47.150.826,68 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 302,00 1,34 19.234.279,25 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,64 -6,19 101.137.239,82 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,28 0,74 5.252.231,22 10:27
EFOR EFOR YATIRIM 25,56 0,00 130.893.081,72 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.590,00 0,30 28.641.945,00 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,40 -0,98 12.527.956,84 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 8,98 0,90 12.133.225,68 10:28
EGGUB EGE GUBRE 93,90 -0,32 6.431.485,90 10:28
EGPRO EGE PROFIL 26,04 0,15 3.913.483,56 10:28
EGSER EGE SERAMIK 2,98 0,34 1.002.090,45 10:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,66 1,40 870.680.156,48 10:28
EKIZ EKIZ KIMYA 138,00 1,47 112.608,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,45 0,18 8.401.046,76 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 0,93 1.826.344,72 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,14 0,29 2.760.473,58 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,92 -2,88 73.809.813,40 10:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 -5,22 479.214,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,56 0,76 7.544.341,26 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,38 0,21 8.747.997,98 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 95,10 0,48 37.433.479,85 10:28
ENKAI ENKA INSAAT 81,50 0,12 103.050.222,20 10:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,14 -0,71 5.175.988,14 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,48 1,26 20.968.544,51 10:28
EPLAS EGEPLAST 5,10 0,00 1.378.037,14 10:28
ERBOS ERBOSAN 194,70 1,25 5.737.920,40 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,00 0,07 28.569.542,80 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,94 1,14 696.375.595,92 10:28
ERSU ERSU GIDA 18,08 -0,33 448.319,24 10:28
ESCAR ESCAR FILO 25,80 0,39 25.154.859,44 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,58 2,29 23.791.811,35 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,53 -1,95 80.770.813,74 10:28
ETILR ETILER GIDA 3,84 -0,78 4.104.167,10 10:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,64 -1,99 1.056.042,80 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 2,68 785.105,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,19 -0,31 1.390.441,22 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,26 6,40 236.049.308,36 10:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,00 -0,50 53.071.927,56 10:28
EUYO EURO YAT. ORT. 14,06 0,79 572.099,80 10:28
EYGYO EYG GMYO 3,88 -0,51 2.888.666,18 10:28
FADE FADE GIDA 13,77 0,29 1.013.371,00 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 0,32 153.941.299,17 10:28
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 4,57 2,01 27.188.220,64 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,83 -1,78 907.562,43 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,75 0,16 2.498.619,50 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,96 1,02 18.263.118,16 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,01 0,67 8.105.552,89 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,30 3,17 108.390.405,75 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,74 -1,86 39.333.771,90 10:28
FROTO FORD OTOSAN 99,30 0,86 384.884.857,00 10:28
FZLGY FUZUL GMYO 15,81 4,01 90.014.732,20 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 147,20 1,17 970.248.338,20 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 27,52 -2,06 6.500.839,44 10:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,00 0,17 2.998.251,78 10:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,76 0,60 2.464.461,80 10:28
GENIL GEN ILAC 173,70 1,58 46.429.983,10 10:28
GENTS GENTAS 9,91 0,41 5.743.436,67 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,36 1,57 41.914.647,81 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,24 3,06 123.986.735,16 10:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,45 -0,88 71.260.000,55 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,90 -1,07 203.352,63 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,00 -1,08 10.090.490,95 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,70 -0,17 52.431.878,30 10:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,05 2,27 14.802.738,09 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,22 0,33 9.211.048,26 10:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 56,85 2,90 132.566.922,05 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,10 -0,94 33.325.886,04 10:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 -0,38 6.418.268,00 10:28
GOODY GOOD-YEAR 14,98 0,40 1.905.899,87 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,00 2,22 20.322.227,38 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,00 -0,66 1.108.945,60 10:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 334,50 -1,76 43.750.144,00 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,90 0,21 21.308.228,30 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 -0,10 2.161.158,56 10:27
GSDHO GSD HOLDING 4,53 0,44 7.986.933,63 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -0,86 25.905.472,63 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 379,75 1,33 215.724.215,25 10:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 275,00 -0,54 1.751.750,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,42 2,18 30.828.604,16 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,62 -4,41 49.844.304,58 10:19
HALKB T. HALK BANKASI 41,48 0,68 357.313.982,20 10:28
HATEK HATAY TEKSTIL 14,89 0,20 4.921.908,59 10:27
HATSN HATSAN GEMI 39,44 0,36 2.895.462,66 10:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,02 2,81 170.938.871,91 10:28
HEDEF HEDEF HOLDING 58,25 7,37 133.762.837,85 10:28
HEKTS HEKTAS 2,95 -0,67 50.922.774,17 10:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,24 -0,09 2.287.478,05 10:28
HLGYO HALK GMYO 4,17 0,72 38.867.622,45 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,45 0,08 3.785.496,05 10:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,50 0,07 6.262.291,35 10:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,76 -0,56 9.786.723,98 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 -2,54 4.330.658,60 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 0,96 2.698.815,65 10:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,19 -0,95 2.358.208,23 10:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,99 1,08 2.134.780,53 10:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,64 0,38 3.569.243,47 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 2,39 2.250.836,09 10:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,35 1,59 94.419.846,80 10:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,82 2,50 6.168.289,78 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,45 160.144,04 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,65 7.800.653,41 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 2,65 98.030.584,51 10:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 1,01 6.395.829,89 10:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,90 0,00 2.932.847,23 10:28
IMASM IMAS MAKINA 4,78 0,00 36.926.620,41 10:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,27 4.902.267,51 10:28
INFO INFO YATIRIM 3,99 -0,25 36.250.179,75 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 411,00 0,80 643.781,75 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,50 -3,43 702.568,50 09:55
INTEM INTEMA 278,75 0,27 2.761.773,75 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,61 0,94 5.703.865,00 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 353,00 -3,02 26.478.240,75 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 0,00 93.690,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 425.000,00 0,24 425.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,56 0,62 1.220.625.376,63 10:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,22 1,36 13.064.490,52 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,97 0,34 3.514.542,67 10:28
ISGSY IS GIRISIM 71,45 0,92 8.877.700,80 10:28
ISGYO IS GMYO 21,68 1,12 4.349.112,42 10:28
ISKPL ISIK PLASTIK 11,18 -1,76 58.865.979,09 10:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,22 0,10 49.981.393,16 10:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,28 0,28 634.618,40 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,45 0,24 2.531.870,61 10:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,33 1,30 24.682.188,48 10:28
IZFAS IZMIR FIRCA 54,10 1,60 32.939.468,55 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,85 -0,53 2.147.929,45 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,83 0,29 3.961.504,50 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,76 0,71 7.896.531,19 10:28
KAPLM KAPLAMIN 296,25 2,51 14.852.428,00 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 0,23 6.420.850,97 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,24 0,33 12.547.777,69 10:28
KARTN KARTONSAN 79,20 0,44 1.165.993,35 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,09 2,32 95.547.891,72 10:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,71 0,21 6.356.401,84 10:28
KBORU KUZEY BORU 14,23 -0,42 14.132.262,41 10:28
KCAER KOCAER CELIK 10,55 1,25 16.750.695,25 10:28
KCHOL KOC HOLDING 185,50 0,82 1.323.209.362,10 10:28
KENT KENT GIDA 690,50 -1,78 379.084,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,15 0,94 81.080,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,75 0,23 3.993.931,15 10:28
KGYO KORAY GMYO 5,35 -1,65 3.332.270,61 10:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,48 1,05 2.233.156,38 10:28
KLGYO KILER GMYO 8,14 7,81 221.977.478,20 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,78 1,49 21.243.631,46 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,82 0,40 4.010.636,58 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 0,00 126.931,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 430,25 -2,66 85.438.782,00 10:28
KLSER KALESERAMIK 27,14 0,82 6.364.402,12 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,93 -0,88 9.220.735,10 10:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,90 0,00 8.887.404,35 10:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,12 -0,53 3.137.068,41 10:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,06 0,55 1.971.206,37 10:28
